Δείτε τα ονόματα
| 23/6/2015 | ||||||||
| ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΓΕΝ.ΛΥΚ. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ | ||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||
| 1 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,9 | ||||
| 2 | ΒΟΥΡΝΑ | ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ | ΜΑΡΙΟΣ | 19,0 | ||||
| 3 | ΜΠΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | 18,3 | ||||
| 4 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,0 | ||||
| 5 | ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,1 | ||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||
| 1 | ΓΙΑΧΑΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,6 | ||||
| 2 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 19,0 | ||||
| 3 | ΚΟΛΛΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19,3 | ||||
| 4 | ΡΟΖΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 18,7 | ||||
| 5 | ΤΖΟΥΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,7 | ||||
| 6 | ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 19,5 | ||||
| 7 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 19,5 | ||||
| 8 | ΧΩΡΑΪΤΗ-ΣΙΔΕΡΗ | ΕΛΕΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,8 | ||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΝΙΗΛ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 19,3 | ||||
| 2 | ΜΠΛΟΚ | ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ | ΡΟΛΑΝΤ ΜΑΡΙΑ | 19,4 | ||||
| 3 | ΠΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,9 | ||||
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18,1 | ||||
| 5 | ΤΖΟΥΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,9 | ||||
| 6 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,9 | ||||
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr










