Δείτε τα ονόματα
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισ | ||
| 1 | ΠΟΛΥΒΑΚΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 2 | ΣΑΚΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 3 | ΠΑΝΟΥΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 4 | ΔΕΛΕΓΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 5 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ | Άριστα | ||
| ΛΟΥ | ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | ||||||
| 7 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 8 | ΚΑΪΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 9 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 10 | ΜΑΝΤΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 11 | ΚΑΝΕΛΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 19 2/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 12 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 19 2/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 19 1/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ | Άριστα | ||
| ΔΩΔΕΚΑΤΟ | |||||||
| 14 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | |||||||
| 15 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
| 16 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 11/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 18 | ΓΚΟΛΦΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 18 8/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισ | ||
| 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 2 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 19 2/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ | Άριστα | ||
| ΛΟΥ | ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | ||||||
| 8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | |||||||
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
| 10 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ | Άριστα | ||
| Υ | ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | ||||||
| 11 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΥΛΟΥ | ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | ||||||
| 12 | ΛΑΖΑΝΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 18 11/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 13 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 14 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 15 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισ | ||
| 1 | ΠΑΝΟΥΣΟΥ | ΜΥΡΤΩ | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 2 | ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 3 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ | ΕΡΙΦΥΛΗ | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 4 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 5 | ΤΣΑΤΣΟΥΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 6 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 7 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 8 | ΣΑΒΡΑΜΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 9 | ΠΛΩΤΑ | ΑΓΛΑΪΑ | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ | Άριστα | ||
| ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | |||||||
| 10 | ΔΡΕ | ΙΩΑΝΝΑ | 18 9/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
| ΔΩΔΕΚΑΤΑ | |||||||
| 11 | ΜΑΡΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 18 7/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ | Άριστα | ||
| ΔΩΔΕΚΑΤΑ | |||||||
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr









