Δείτε τα ονόματα
| ΤΑΞΗ Α | |||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΓΚΟΤΣΗ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ- ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,9 |
| 2 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,9 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,8 |
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,7 |
| 5 | ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,5 |
| 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,5 |
| 7 | ΑΛΜΠΑΜΠΟΥΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΝΙΡ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,2 |
| 8 | ΣΚΡΟΥΜΠΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,2 |
| 9 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,2 |
| 10 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΙΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,1 |
| 11 | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,1 |
| 12 | ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,1 |
| 13 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ-ΣΠΗΛΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,1 |
| 14 | ΚΑΝΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,8 |
| 15 | ΚΟΝΤΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ- ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,7 |
| 16 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,6 |
| 17 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,5 |
| 18 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,4 |
| 19 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,4 |
| 20 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 |
| 21 | ΧΑΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 |
| 22 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,1 |
| 23 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,1 |
| ΤΑΞΗ Β΄ | |||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΤΖΕ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,9 |
| 2 | ΚΑΠΟΥΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,7 |
| 3 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΑΣΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,7 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,6 |
| 5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΛΥΔΙΑ | ΒΥΡΩΝ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,6 |
| 6 | ΜΠΙΡΜΠΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,5 |
| 7 | ΤΣΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,4 |
| 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,3 |
| 9 | ΓΟΥΜΠΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,1 |
| 10 | ΖΟΛΩΤΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,1 |
| 11 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,1 |
| 12 | ΜΠΑΛΙΑ | ΔΑΝΑΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,1 |
| 13 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 |
| 14 | ΚΡΟΝΤΗΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 |
| 15 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 |
| 16 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΟΚΛΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 |
| 17 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 |
| 18 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΟΙΒΗ-ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,8 |
| 19 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,6 |
| 20 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΡΥΦΩΝ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,6 |
| 21 | ΔΕΣΤΟΥΝΗ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,5 |
| 22 | ΠΛΕΥΡΙΤΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,5 |
| 23 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,4 |
| 24 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 |
| 25 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 |
| 26 | ΚΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,2 |
| 27 | ΤΟΥΡΚΑ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,2 |
| 28 | ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,1 |
| 29 | ΝΤΖΑΘΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,1 |
| 30 | ΣΕΡΕΤΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,1 |
| 31 | ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,1 |
| ΤΑΞΗ Γ΄ | |||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΧΙΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,8 |
| 2 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,7 |
| 3 | ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΜΠΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,6 |
| 4 | ΜΑΤΡΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,6 |
| 5 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,6 |
| 6 | ΓΙΟΒΑΝΗ | ΣΟΥΖΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,5 |
| 7 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,4 |
| 8 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,4 |
| 9 | ΑΒΟΥΡΗΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,3 |
| 10 | ΓΚΟΥΤΗΣ | ΑΡΗΣ-ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,3 |
| 11 | ΜΑΝΤΑ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,3 |
| 12 | ΧΑΪΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19,1 |
| 13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19 |
| 14 | ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19 |
| 15 | ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19 |
| 16 | ΚΟΡΔΑ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,9 |
| 17 | ΤΣΕΚΛΕΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,9 |
| 18 | ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,9 |
| 19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,8 |
| 20 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,6 |
| 21 | ΣΤΑΝΙΔΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,6 |
| 22 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,5 |
| 23 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,5 |
| 24 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ | ΠΑΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,5 |
| 25 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,5 |
| 26 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,5 |
| 27 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,4 |
| 28 | ΓΙΑΛΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,4 |
| 29 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,4 |
| 30 | ΒΑΡΔΙΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,2 |
| 31 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,2 |
| 32 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,2 |
| 33 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,1 |
| 34 | ΚΑΡΛΙΑΥΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,1 |
| 35 | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,1 |
| 36 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18,1 |
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr










