Μετά τις νυχτερινές πλοηγήσεις και την παντομίμα
Δείτε αναλυτικά πως διαμορφώνεται η μέχρι σήμερα βαθμολογία του 50ου Κρυμμένου Θησαυρού, η οποία προέκυψε από τις Νυχτερινές Πλοηγήσεις "ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ" και "ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ" και από το Παιχνίδι της ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ.
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ | ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ | ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ | ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 2 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 7+88+90 | 150 | 150 | 100 | 400 |
| 11 | 150 | 100 | 0 | 250 |
| 15+31+183 | 130 | 145 | 100 | 375 |
| 16 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 17+61 | 150 | 140 | 100 | 390 |
| 21 | 150 | 90 | 0 | 240 |
| 25+119 | 150 | 40 | 75 | 265 |
| 27 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 28 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 29 | 150 | 140 | 75 | 365 |
| 30+76+162 | 150 | 140 | 100 | 390 |
| 33+36+38 | 150 | 145 | 0 | 295 |
| 37+39+174 | 150 | 135 | 0 | 285 |
| 41 | 150 | 150 | 100 | 400 |
| 42 | 150 | 135 | 75 | 360 |
| 43 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 45 | 140 | 105 | 0 | 245 |
| 49 | 150 | 140 | 75 | 365 |
| 51+86 | 150 | 150 | 50 | 350 |
| 54 | 150 | 125 | 75 | 350 |
| 57+100 | 130 | 40 | 0 | 170 |
| 59 | 150 | 145 | 100 | 395 |
| 60 | 150 | 140 | 100 | 390 |
| 62+135+120+128 | 150 | 150 | 100 | 400 |
| 63 | 150 | 115 | 0 | 265 |
| 66+159 | 150 | 150 | 100 | 400 |
| 70 | 150 | 110 | 100 | 360 |
| 72 | 150 | 135 | 100 | 385 |
| 73 | 150 | 140 | 75 | 365 |
| 77 | 140 | 125 | 0 | 265 |
| 78 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 85 | 130 | 120 | 0 | 250 |
| 94 | 150 | 145 | 100 | 395 |
| 95 | 140 | 115 | 100 | 355 |
| 97 | 150 | 110 | 100 | 360 |
| 98 | 110 | 135 | 0 | 245 |
| 105 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 106 | 150 | 150 | 100 | 400 |
| 108 | 150 | 130 | 100 | 380 |
| 121 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 122 | 130 | 130 | 0 | 260 |
| 136 | 100 | 140 | 100 | 340 |
| 143 | 150 | 130 | 100 | 380 |
| 146 | 130 | 120 | 75 | 325 |
| 147 | 150 | 135 | 50 | 335 |
| 152 | 150 | 145 | 50 | 345 |
| 171 | 110 | 140 | 0 | 250 |
| 173 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 191 | 150 | 145 | 100 | 395 |
| 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 150 | 150 | 100 | 400 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ | ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ | ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ | ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 2 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 7+88+90 | 150 | 150 | 100 | 400 |
| 11 | 150 | 100 | 0 | 250 |
| 15+31+183 | 130 | 145 | 100 | 375 |
| 16 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 17+61 | 150 | 140 | 100 | 390 |
| 21 | 150 | 90 | 0 | 240 |
| 25+119 | 150 | 40 | 75 | 265 |
| 27 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 28 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 29 | 150 | 140 | 75 | 365 |
| 30+76+162 | 150 | 140 | 100 | 390 |
| 33+36+38 | 150 | 145 | 0 | 295 |
| 37+39+174 | 150 | 135 | 0 | 285 |
| 41 | 150 | 150 | 100 | 400 |
| 42 | 150 | 135 | 75 | 360 |
| 43 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 45 | 140 | 105 | 0 | 245 |
| 49 | 150 | 140 | 75 | 365 |
| 51+86 | 150 | 150 | 50 | 350 |
| 54 | 150 | 125 | 75 | 350 |
| 57+100 | 130 | 40 | 0 | 170 |
| 59 | 150 | 145 | 100 | 395 |
| 60 | 150 | 140 | 100 | 390 |
| 62+135+120+128 | 150 | 150 | 100 | 400 |
| 63 | 150 | 115 | 0 | 265 |
| 66+159 | 150 | 150 | 100 | 400 |
| 70 | 150 | 110 | 100 | 360 |
| 72 | 150 | 135 | 100 | 385 |
| 73 | 150 | 140 | 75 | 365 |
| 77 | 140 | 125 | 0 | 265 |
| 78 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 85 | 130 | 120 | 0 | 250 |
| 94 | 150 | 145 | 100 | 395 |
| 95 | 140 | 115 | 100 | 355 |
| 97 | 150 | 110 | 100 | 360 |
| 98 | 110 | 135 | 0 | 245 |
| 105 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 106 | 150 | 150 | 100 | 400 |
| 108 | 150 | 130 | 100 | 380 |
| 121 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 122 | 130 | 130 | 0 | 260 |
| 136 | 100 | 140 | 100 | 340 |
| 143 | 150 | 130 | 100 | 380 |
| 146 | 130 | 120 | 75 | 325 |
| 147 | 150 | 135 | 50 | 335 |
| 152 | 150 | 145 | 50 | 345 |
| 171 | 110 | 140 | 0 | 250 |
| 173 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 191 | 150 | 145 | 100 | 395 |
| 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 150 | 150 | 100 | 400 |
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr








