Δείτε τα ονόματα
| Όνομα | Όνομα | Μέσος | |||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Μητέρας | Όρος |
| 1 | ΚΟΚΛΩΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΟΥΛΙΑ | 20 |
| 2 | ΚΟΥΖΕΛΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19,4 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19,4 |
| 4 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19,4 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 19,2 |
| 6 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΚΤΟΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΦΑΝΗ | 19,2 |
| 7 | ΧΡΗΣΤΙΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19,2 |
| 8 | ΓΟΥΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΤΑΤΙΑΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΑΡΙΑ | 19,1 |
| 9 | ΤΕΡΠΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΕΩΝΗ | 19,1 |
| 10 | ΡΟΥΣΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΛΟΥΚΑΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 |
| 11 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 |
| 12 | ΚΟΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 18,9 |
| 13 | ΣΟΦΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 18,9 |
| 14 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΕΤΗ | 18,9 |
| 15 | ΜΠΑΛΑΡΟΥΤΣΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18,8 |
| 16 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,8 |
| 17 | ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18,7 |
| 18 | ΛΙΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18,6 |
| 19 | ΡΕΛΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18,5 |
| 20 | ΤΣΕΡΩΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 18,5 |
| 21 | ΦΕΡΜΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,2 |
| 22 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΟΥΙΖΑ | 18,1 |
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr








