Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Γυναικοκτονία Ρούλα Πισπιρίγκου Travel West Forum
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

Θέαμα και επιδόσεις στους αγώνες του Αθλοράματος για τον Βασίλη Σεβαστή (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Θέαμα και επιδόσεις στους αγώνες του Αθλ...
Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Σε κλίμα συγκίνησης τιμήθηκε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο το απόγευμα της Τετάρτης, η μνήμη του Βασίλη Σεβαστή, στους αγώνες που έφεραν το όνομα του και που διοργανώθηκαν επιτυχώς από το Αθλόραμα Πάτρας.

Παρούσα η σύζυγος του, Ελένη Σεβαστή με τον πρόεδρο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π., Νίκο Μπαλάση και τον πρώην πρόεδρο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ και νυν μέλος της διοίκησης, Βαγγέλη Τζελάτη να μιλούν για την παρακαταθήκη που άφησε ο αείμνηστος παράγοντας και παλιός σπουδαίος δεκαθλητής και προπονητής.

Οι αγώνες ήταν πρωτοβουλία του Τόλης Αποστολόπουλος

Διαβάστε στο sportin.gr

Πριν από την έναρξη των αγώνων κρατήθηκε στη μνήμη του ενός λεπτού σιγή.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

1οι Αγώνες Στίβου ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ - Vasilis Sevastis Memorial
Πάτρα
Παμπελοποννησιακό Στάδιο - Pampeloponnisiako Stadium Παμπελοποννησιακό Στάδιο - Pampeloponnisiako Stadium
45105
100 M ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αρ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Άνεμος Παρατηρήσεις
1 60 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2002 363314 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 100 M ΑΝΔΡΩΝ 10.56 +0.0
2 93 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ 2004 367488 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 10.74 +0.0
3 61 ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΙΔΑΣ 2002 362260 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 10.78 +0.0
4 30 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΗΣ 2002 368742 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 10.84 +0.0
5 43 ΕΝΡΙΚΟ ΜΕΜΑ 2002 368464 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 10.88 +0.0
6 73 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 1998 324925 Ο.Φ.Η. 100 M ΑΝΔΡΩΝ 10.89 +0.0
7 18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ 2003 370045 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.14 +0.7
8 78 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1997 339732 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.15 +0.7
9 72 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ 2000 369735 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.19 +0.7
10 45 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1998 325064 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.25 +0.0
10 40 ΜΥΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ 2006 375325 Ο.Φ.Η. 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.25 +0.7
12 67 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΡΑΣ 2002 393429 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.27 +0.7
13 54 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ 2001 341364 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.28 -0.5
14 15 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ 1988 282845 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.33 +0.2
15 53 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 2001 325414 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.35 +0.2
16 49 ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 1998 389992 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.36 +0.2
16 59 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ 2003 363355 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.36 +0.7
18 22 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ 1998 325724 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.38 +0.0
19 69 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1997 342950 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.44 +0.2
19 75 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ 2005 374272 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.44 +0.7
21 63 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ 2002 336197 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.52 -0.5
22 83 ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΥΓΟΥΡΑΣ 2000 405198 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.53 -0.5
23 21 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1996 307786 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.56 -0.5
24 70 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ 1992 291937 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.81 +0.2
25 57 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΝΙΑΣ 2007 401953 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 11.92 -0.5
26 12 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2005 400880 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 12.10 +0.2
27 74 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 1984 391002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 12.18 -0.5
28 58 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ 2007 393670 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 12.21 +0.2
29 25 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 2007 408580 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 12.36 -0.5
30 11 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΑΣ 2006 398989 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 100 M ΑΝΔΡΩΝ 13.34 -0.5
77 ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΝΤΟΥ 1994 369781 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 100 M ΑΝΔΡΩΝ DQ
66 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2002 346227 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 100 M ΑΝΔΡΩΝ DNS

100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Αρ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Άνεμος Παρατηρήσεις
1 109 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΝΘΗ 2001 333152 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11.83 -0.6
2 98 ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΜΑΝΤΑ 1997 310897 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11.95 -0.6
3 86 ΖΩΗ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ 2002 356913 Π.Α.Ο.Κ. 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12.21 -0.6
4 99 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2006 364168 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12.43 -0.6
5 110 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 2003 344651 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12.70 -0.6
6 108 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 2006 381560 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12.72 -0.6
7 113 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΦΑ 1998 322280 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12.99 +0.3
8 84 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗ 2002 394403 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.02 -0.6
9 115 ΦΑΙΔΡΑ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ 2002 400495 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.18 +0.3
10 103 ΕΛΕΝΗ ΓΑΤΣΙΟΥ 2003 366312 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.25 +0.3
11 66 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΕΤΤΑ 1997 328899 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.32 +0.3
12 93 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 1995 339728 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.44 +0.3
13 90 ΖΩΗ ΛΙΟΥΓΚΟΥ 2000 359552 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.47 +0.3
14 88 ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΡΗΓΑ 2004 365321 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.54 +0.3
15 100 ΕΛΕΝΗ ΜΙΛΛΗ 1999 359754 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.61 -0.6
16 101 ΛΑΟΥΡΑ ΓΚΙΟΝΙ 2006 381455 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.71 +0.3
17 111 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 2006 378183 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.79 +0.3
18 102 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΥ 2004 403294 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.81 +0.3
19 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ 2007 398979 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14.05 +0.3
20 54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΦ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 2007 383682 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14.35 +0.3
21 92 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΟΥΔΩΝΗ 2004 363352 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14.48 +0.3
22 105 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΡΥΦΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ 2007 399011 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14.57 +0.3
23 11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ 2007 394357 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15.15 +0.3
24 97 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ 2005 389533 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16.04 +0.3

200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Αρ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Άνεμος Παρατηρήσεις
1 109 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΝΘΗ 2001 333152 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 24.07 -0.6
2 98 ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΜΑΝΤΑ 1997 310897 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 24.68 -0.6
3 63 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ 2002 378417 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 25.05 -0.6
4 142 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΥΚΟΥΔΗ 2003 377683 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 25.20 -0.6
5 131 ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 2003 358920 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 25.96 -0.6
6 110 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 2003 344651 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 26.52 +0.2
7 113 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΦΑ 1998 322280 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 26.95 +0.2
8 64 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ 2002 341217 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 26.97 +0.2
9 136 ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ 2006 370574 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 27.15 +0.2
10 115 ΦΑΙΔΡΑ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ 2002 400495 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 27.18 -0.6
11 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 2002 351018 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 27.35 +0.4
12 130 ΝΑΥΣΙΚΑ-ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΠΟΓΔΑΝΗ 2003 338611 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 27.50 +0.2
13 103 ΕΛΕΝΗ ΓΑΤΣΙΟΥ 2003 366312 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 27.53 +0.4
14 68 ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΛΕΤΤΑ 1998 328902 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 27.96 +0.4
15 133 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΜΠΟΤΗ 1998 394153 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 28.08 -0.6
16 128 ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΑΒΙΝΑ 2009 393672 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 28.11 +0.4
17 137 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 2007 363894 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 28.22 +0.4
18 129 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΕΛΗ 2009 407151 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 28.77 +0.4
19 125 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ 2007 382901 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 29.26 +0.4
20 126 ΜΕΛΙΝΑ ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ 2009 396934 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 29.69 +0.4
21 127 ΝΕΦΕΛΗ ΚΟΤΤΗ 2008 393668 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 31.08 +0.2
66 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΕΤΤΑ 1997 328899 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ DNS

200 M ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αρ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Άνεμος Παρατηρήσεις
1 126 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ 2002 340637 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 20.92 +1.1
2 106 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 2001 342120 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 21.14 +1.1
3 60 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2002 363314 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 200 M ΑΝΔΡΩΝ 21.21 +1.1
4 82 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2005 349906 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 21.47 +1.1
5 93 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ 2004 367488 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 21.53 -0.2
6 73 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 1998 324925 Ο.Φ.Η. 200 M ΑΝΔΡΩΝ 21.78 -0.2
7 43 ΕΝΡΙΚΟ ΜΕΜΑ 2002 368464 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 21.89 +1.1
8 76 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 2001 327601 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.40 +0.1
9 72 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ 2000 369735 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.41 -0.1
10 45 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1998 325064 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.66 -0.1
11 18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ 2003 370045 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.67 -0.2
12 54 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ 2001 341364 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.73 -0.1
13 116 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΣ 1999 355025 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.74 -0.2
14 69 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1997 342950 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.79 -0.2
15 122 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ 2002 360696 ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.82 -0.1
16 99 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2003 335770 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.83 +0.1
17 67 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΡΑΣ 2002 393429 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.84 +0.1
18 22 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ 1998 325724 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.90 -0.1
19 46 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΤΕΜΟΣ 1996 292629 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.92 -0.2
20 53 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 2001 325414 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 200 M ΑΝΔΡΩΝ 22.95 +0.1
21 16 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2003 350869 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 23.03 +1.1
22 105 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 2002 343511 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 23.04 -0.1
23 56 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΣΟΣ 2004 357245 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 23.26 +0.1
24 115 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΚΗΣ 2004 376077 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 24.22 +1.1
25 58 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ 2007 393670 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 24.95 -0.2
26 3 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΜΗΣ 2007 394428 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 200 M ΑΝΔΡΩΝ 26.04 +0.1

400 M ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αρ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Άνεμος Παρατηρήσεις
1 102 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 2000 365546 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 400 M ΑΝΔΡΩΝ 48.84
2 76 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 2001 327601 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 400 M ΑΝΔΡΩΝ 49.08
3 46 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΤΕΜΟΣ 1996 292629 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 400 M ΑΝΔΡΩΝ 49.59
