Ποιες κατηγορίες αφορά
Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 9 προς Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 αναπροσαρμόζονται τα διόδια βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Σεπτεμβρίου 2018.
Η αναπροσαρμογή που προκύπτει είναι της τάξης των 0,10€ και αφορά κυρίως τις κατηγορίες 3 και 4 (οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. και οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.).
Αναλυτικά οι τιμές όλων των διοδίων ανά σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής (με έντονους χαρακτήρες οι τιμές που αλλάζουν):
2018 | 2019 | |||||||
ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
Ελευσίνα | 1,50 | 2,10 | 5,30 | 7,50 | 1,50 | 2,10 | 5,40 | 7,60 |
Ισθμός | 1,20 | 1,80 | 4,50 | 6,40 | 1,20 | 1,80 | 4,60 | 6,40 |
Κιάτο | 1,60 | 2,30 | 5,70 | 8,00 | 1,60 | 2,30 | 5,80 | 8,10 |
Ελαιώνας | 2,20 | 3,20 | 8,10 | 11,40 | 2,30 | 3,30 | 8,20 | 11,50 |
Ρίο | 1,60 | 2,20 | 5,70 | 8,00 | 1,60 | 2,30 | 5,70 | 8,10 |
2018 | 2019 | |||||||
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
Νέα Πέραμος | 1,00 | 1,40 | 3,60 | 5,00 | 1,00 | 1,40 | 3,60 | 5,10 |
Πάχη | 0,60 | 0,90 | 2,30 | 3,20 | 0,60 | 0,90 | 2,30 | 3,30 |
ΆγιοιΘεόδωροι | 0,30 | 0,50 | 1,30 | 1,90 | 0,30 | 0,50 | 1,40 | 1,90 |
Ζευγολατιό | 0,50 | 0,70 | 1,90 | 2,60 | 0,50 | 0,70 | 1,90 | 2,70 |
Κιάτο | 0,60 | 0,80 | 2,20 | 3,00 | 0,60 | 0,80 | 2,20 | 3,10 |
Δερβένι | 0,90 | 1,30 | 3,30 | 4,70 | 0,90 | 1,30 | 3,40 | 4,70 |
Ακράτα | 1,20 | 1,70 | 4,30 | 6,10 | 1,20 | 1,70 | 4,40 | 6,20 |
Καλάβρυτα | 1,60 | 2,40 | 6,00 | 8,40 | 1,70 | 2,40 | 6,00 | 8,50 |
Δρέπανο | 1,20 | 1,70 | 4,30 | 6,00 | 1,20 | 1,70 | 4,30 | 6,10 |
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr










