ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Το 7ο Γυμνάσιο Πατρών ανακοίνωσε τους αριστούχους της σχολικής χρονιάς 2016-17. Ακολουθούν τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που αρίστευσαν κατά τάξη:
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως |
| 1 | Τσερνοτοπούλου | Αγγελική | Γεώργιος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
| 2 | Κονταρά | Αικατερίνη | Παναγής | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 3 | Σολωμού | Ειρήνη-Αικατερίνη | Ανδρέας | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 4 | Μπόκαρη | Σαββούλα | Δημήτριος | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 5 | Μπιρμπίλη | Ευαγγελία-Μαρία | Κωνσταντίνος | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 6 | Αθανασοπούλου | Δήμητρα | Ιωάννης | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 7 | Δημόπουλος | Νικόλαος | Φίλιππος | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 8 | Οικονόμου | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 9 | Πλέσσα | Μαρία-Φωτεινή | Σπυρίδωνας | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 10 | Χριστογιάννης | Δημήτριος | Ιωάννης | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 11 | Καρβέλα | Παναγιώτα | Χρυσόστομος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
| 12 | Σάνκα | Τζεσίλντα | 'Εντμοντ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Τάξη Εγγραφής: Β | |||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως |
| 1 | Ανδρεοπούλου | Ευσταθία | Διονύσιος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
| 2 | Παναγιωτόπουλος | Φίλιππος | Κωνσταντίνος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
| 3 | Πραγιάννη | Σοφία | Νικόλαος | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 4 | Φάτζιο | Μαρία-Γκαμπριέλα | Αντονίνο | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
| 5 | Μόσχου | Χρυσοβαλάντου | Ιωάννης | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 6 | Θεοδωρακοπούλου | Ανδριάνα-Γρηγορία | Αναστάσιος | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 7 | Κωνσταντάκης | Γεώργιος | Διονύσιος | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 8 | Χασάμπαλη | Ανδριάνα | Μαρίνος | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 9 | Ψαθογιαννάκης | Κωνσταντίνος | Αθανάσιος | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 10 | Παξιμάδης | Θεόφραστος | Κωνσταντίνος | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 11 | Καλούσι | Έλενα | Σεφεντίν | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 12 | Σκόνδρας | Ιωάννης | Ανδρέας | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 13 | Καλογερόπουλος | Γεράσιμος | Ιωάννης | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 14 | Ζγολόμπη | Μαριάννα | Απόστολος | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 15 | Λευκαδίτη | Ζωή | Γεώργιος | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 16 | Σωτηροπούλου | Ευαγγελία | Σωτήριος | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 17 | Ανδρίκου | Μαρία | Σωτήριος | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 18 | Γούδα | Βασιλική | Παύλος | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 19 | Κούστα | Ευγενία | Βασίλειος | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 20 | Βαμβακά | Διονυσία | Αριστομένης | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| Τάξη Εγγραφής: Γ | |||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως |
| 1 | Σταυροπούλου | Κωνσταντίνα | Ιωάννης | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
| 2 | Τσιγκιλάρα | Αγγελική | Γεώργιος | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 3 | Σιββάς | Γεώργιος | Εμμανουήλ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 4 | Διγενάρο | Ζωή | Γεώργιος | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 5 | Μπαλάση | Σοφία | Νικόλαος | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 6 | Παξιμάδη | Ρεγγίνα | Κωνσταντίνος | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 7 | Νελάϊ | Ευάνγγελος | Αρτάν | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
| 8 | Γουβέτας | Γεώργιος | Σταύρος | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ |
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr










