Όλα τα πρόσωπα της "Ενωτικής Κίνησης Πάτρας"
Εκλογική Περιφέρεια Δημοτικής Κοινότητας 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλα, Σκιόεσσα και Χάραδρος)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | Γασπαρινάτος Ιωάννης του Παναγιώτη | (Δημ.Κοιν.1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 2 | Γεωργακόπουλος Άγγελος του Ιωάννη | (Δημ.Κοιν.1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 3 | Δούβρη Χρηστίνα του Ιωάννη | (Δημ.Κοιν.1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 4 | Καραγεωργοπούλου Θεοδώρα του Λεωνίδα | (Δημ.Κοιν.1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 5 | Κάτσενος Σταύρος του Ιωάννη | (Δημ.Κοιν.1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 6 | Κουρεμένος Νικόλαος του Δημητρίου | (Δημ.Κοιν.1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 7 | Κρούπη-Κολώνα Ελευθερία του Θεοδώρου | (Δημ.Κοιν.1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 8 | Μακρής Αλέξιος (Αλέκος) του Αντωνίου | (Δημ.Κοιν.1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 9 | Μπακαλάρος Χρήστος του Αποστόλου | (Δημ.Κοιν.1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 10 | Πολύζου – Τσοκανά Μαρία του Ευάγγελου | (Δημ.Κοιν.1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 11 | Ροδίτης Αχιλλεύς (Αχιλλέας) του Νικολάου | (Δημ.Κοιν.1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 12 | Τσιμπούκης Δημήτριος του Χρήστου | (Δημ.Κοιν.1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
Εκλογική Περιφέρεια Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | Αραβαντινός Νικόλαος του Φωτίου | (Δημ.Κοιν.2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 2 | Καρβουνιάρης Γεώργιος του Ανδρέα | (Δημ.Κοιν.2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 3 | Κοζιώρης Ιωάννης του Αγγελου | (Δημ.Κοιν.2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 4 | Λάζαρης Γεώργιος του Ανδρέα | (Δημ.Κοιν.2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 5 | Μέμου-Καρνάτσου Φωτεινή του Αναστασίου | (Δημ.Κοιν.2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 6 | Μπαλάση – Κουτρουμπέλα Κρυσταλλία του Ιωάννη | (Δημ.Κοιν.2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 7 | Μπινιέρης Γεώργιος του Νικολάου | (Δημ.Κοιν.2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 8 | Μπότσας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου | (Δημ.Κοιν.2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 9 | Παπαδοπούλου Νικολίτσα (Λίτσα) του Αγγελή | (Δημ.Κοιν.2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 10 | Στεφανόπουλος Ανδρέας του Ιωάννη | (Δημ.Κοιν.2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 11 | Χριστοδουλοπούλου Αννα του Αντωνίου | (Δημ.Κοιν.2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
Εκλογική Περιφέρεια Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων (συμπεριλαμβάνονται οι Τοπικές Κοινότητες Σουλίου, Ελικίστρας και Μοίρας)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | Αλεξανδροπούλου Χρυσάνθη του Γεωργίου | (Δημ.Κοιν.3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 2 | Γεωργόπουλος-Ντινόπουλος Χρήστος του Σωτηρίου | (Δημ.Κοιν.3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 3 | Γιαννοπούλου Αλεξάνδρα του Σωτηρίου | (Δημ.Κοιν.3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 4 | Ζωγράφος Νικόλαος του Χρήστου | (Δημ.Κοιν.3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 5 | Λαζανάς Αιμήλιος του Αλέξανδρου | (Δημ.Κοιν.3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 6 | Μάρκος Απόστολος του Ανδρέα | (Δημ.Κοιν.3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 7 | Μηλιτσόπουλος Κωνσταντίνος του Αργυρίου | (Δημ.Κοιν.3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 8 | Παπάκου Κωνσταντίνα του Σωτηρίου | (Δημ.Κοιν.3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 9 | Σκιαδαρέσης Σπυρίδων του Νικολάου | (Δημ.Κοιν.3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 10 | Τζανάκος Νικόλαος του Γεωργίου | (Δημ.Κοιν.3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 11 | Τριανταφυλλοπούλου-Σουλελέ Διονυσία του Ιωάννη | (Δημ.Κοιν.3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
Εκλογική Περιφέρεια Δημοτικής Κοινότητας 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα (Ντιάνα) του Ιωάννη | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 2 | Αλεξίου Δημήτριος του Σταμάτιου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 3 | Ασκούνη-Μπότσαρη Παρασκευή (Εύη) του Κωνσταντίνου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 4 | Βασιλόπουλος Λάμπρος του Γρηγορίου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 5 | Γεωργιόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 6 | Γιαννοπούλου Σοφία του Βασιλείου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 7 | Ζαφειρόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 8 | Θεοδωροπούλου (Κωστίκα) Μαρίνα του Ιωάννη | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 9 | Καράμπελα-Μαγνησαλή Ανδριάνα του Νικολάου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 10 | Κογκόλης Παναγιώτης του Αλέκου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 11 | Κολλιτσίδας Αθανάσιος του Γεωργίου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 12 | Λαγκαδινός Ανδρέας του Διονυσίου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 13 | Λιάμπα – Κατριβέση Ειρήνη του Αθανασίου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 14 | Λύρας Νικόλαος του Χρήστου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 15 | Μάζης Ανδρέας του Νικολάου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 16 | Μαραχώρη Σοφία του Νικολάου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 17 | Μπίρκη-Πριγγοπούλου-Ντούμα Σπυριδούλα του Αθανασίου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 18 | Παπανδρέου Παναγιώτης του Ιωάννη | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 19 | Σκαρμέας Αλέξιος του Παναγιώτη | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 20 | Ταπεινός Ιωάννης του Ηλία | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 21 | Τάτση Αντζελίνα του Θωμά | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 22 | Τσάμης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 23 | Φραγκίδης Χρίστος του Γιάγκου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 24 | Φωτήλας Ιάσων του Ασημάκη | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 25 | Χαροκόπος Αντώνιος του Ανδρέα | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 26 | Χασμάν Αμπντάλλα (Αμπετ) του Χουσείν | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
| 27 | Χρυσανθοπούλου Αθηνά του Αναστασίου | (Δημ.Κοιν.4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων) |
Εκλογική Περιφέρεια Βραχναιίκων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | Καπερώνης Παναγιώτης του Νικολάου | (Βραχναιίκων) |
| 2 | Κυριακόπουλος Γεώργιος του Αγγελου | (Βραχναιίκων) |
| 3 | Μαρινοπούλου Μαρία του Γεωργίου | (Βραχναιίκων) |
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσάτιδος
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | Καυκάς Γεώργιος του Δημητρίου | (Μεσσάτιδος) |
| 2 | Κωνσταντακόπουλος Δημήτριος του Χρήστου | (Μεσσάτιδος) |
| 3 | Τογιοπούλου Αναστασία (Τασία) του Γεωργίου | (Μεσσάτιδος) |
| 4 | Τσελεπής Χαράλαμπος του Θεοδώρου | (Μεσσάτιδος) |
| 5 | Φρούντα Μαρία του Ανδρέα | (Μεσσάτιδος) |
Εκλογική Περιφέρεια Παραλίας
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | Δημακόπουλος Φώτιος του Νικολάου | (Παραλίας) |
| 2 | Μαντά Κηπούλα (Κήπη) του Νικολάου | (Παραλίας) |
| 3 | Σιακαμπέτης Μιχαήλ του Ιωάννη | (Παραλίας) |
Εκλογική Περιφέρεια Ρίου
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | Διαμαντοπούλου Ιωάννα (Τζένη) του Γεωργίου | (Ρίου) |
| 2 | Κολοκυθάς Χρήστος του Παναγιώτη | (Ρίου) |
| 3 | Πασσάς Γεώργιος του Θαρραλέου | (Ρίου) |
| 4 | Τσιμπούκης Ιωάννης του Ηλία | (Ρίου) |
| 5 | Χαρίση Σταυρούλα (Βούλη) του Χρήστου | (Ρίου) |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλα, Σκιόεσσα και Χάραδρος)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Αραβαντινός Γεράσιμος (Μάκης) του Ιωάννη |
| 2 | Γαλιατσάτος Αναστάσιος του Αγγελου |
| 3 | Γκολφινόπουλος Αντώνιος του Παναγιώτη |
| 4 | Καίσαρη Βασιλική του Σπυρίδωνα |
| 5 | Κακουράτος Κωνσταντίνος του Χρίστου |
| 6 | Κανελλόπουλος Στέργιος του Ιωάννη |
| 7 | Καραθανάσης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου |
| 8 | Κοντογεωργοπούλου Ουρανία του Δημητρίου |
| 9 | Κουράτος Μιχαήλ του Αλέξανδρου |
| 10 | Παπατσίρου Ελένη (Ελενα) του Κωνσταντίνου |
| 11 | Ρέγκλη Αριστέα του Διονυσίου |
| 12 | Φιλιππόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου |
Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Αγγελακόπουλος Γρηγόριος του Αγγελου |
| 2 | Ασημακόπουλος Γεώργιος του Περικλή |
| 3 | Γιαχαλής Χρήστος του Αθανασίου |
| 4 | Κάνιστρα Μαρία-Νικολίτσα (Μαριλία) του Μιχαήλ |
| 5 | Καρακώστα Δήμητρα του Γρηγορίου |
| 6 | Λαζαρόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα |
| 7 | Μεμελετζόγλου Κοσμάς (Μάκης) του Προδρόμου |
| 8 | Μπαρούνη Αγαθή του Παναγιώτη |
| 9 | Μπουρδούνης Νικόλαος του Χρήστου |
| 10 | Νιάχος Παναγιώτης του Χαράλαμπου |
| 11 | Ροδόπουλος Αντώνιος του Βασιλείου |
| 12 | Ρουμελιώτη Θεώνη του Νικολάου |
Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Αθανασόπουλος Διονύσιος του Χαράλαμπου |
| 2 | Γαλανοπούλου Παναγιώτα του Ανδρέα |
| 3 | Δημητρόπουλος Δημήτριος του Νικολάου |
| 4 | Δρακοπούλου-Καρτέρη Παρασκευή (Βούλα) του Νικολάου |
| 5 | Δρούκας Βασίλειος του Κωνσταντίνου |
| 6 | Κεπενός Γεώργιος του Παναγιώτη |
| 7 | Κυπριανός Γεώργιος του Αλέξανδρου |
| 8 | Μαντέλης Σπυρίδων του Αντωνίου |
| 9 | Ομηρίδου Σωτηρούλα (Σώση) του Ηλία |
| 10 | Πλούμπης Ανδρέας του Κωνσταντίνου |
| 11 | Πλώτα-Κατσιδήμα Κονδυλία του Κωνσταντίνου |
| 12 | Σταυρόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου |
Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Αδαμοπούλου Ολγα του Νικολάου |
| 2 | Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος του Αντωνίου |
| 3 | Γασπαρινάτου Ιωάννα (Γιάννα) του Νικολάου |
| 4 | Γουδέβενος Σπυρίδων του Δημητρίου |
| 5 | Διαμαντόπουλος Βασίλειος του Σπυρίδωνα |
| 6 | Κανελλόπουλος Γεώργιος του Νικολάου |
| 7 | Καρέλα Ασπασία του Κωνσταντίνου |
| 8 | Καρμαλής Γεώργιος του Αθανασίου |
| 9 | Κιούσης Παναγιώτης του Χρήστου |
| 10 | Κολόμβος Ευάγγελος του Λάμπρου |
| 11 | Μολοχίτης Μεντζέλος του Νικολάου |
| 12 | Νικολοπούλου Αριστέα του Ευσταθίου |
| 13 | Ράπτης Γεώργιος του Δημητρίου |
| 14 | Σπυρόπουλος Βασίλειος του Αποστόλου |
| 15 | Τζούμα Μαγδαληνή (Λίνα) του Ευσταθίου |
| 16 | Υφαντή Χρυσάνθη (Κρίστη) του Κλεάνθη |
Δημοτική Κοινότητα Αγ.Βασιλείου
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Βασιλόπουλος Γρηγόριος του Κωνσταντίνου |
| 2 | Βλαχογιάννης Αθανάσιος του Νικολάου |
| 3 | Μελισσαρόπουλος Γεώργιος του Λουκά |
| 4 | Μπενετάτου Μαρία του Ανδρέα |
| 5 | Παπασαραντοπούλου Ειρήνη του Κωνσταντίνου |
| 6 | Χαμακιώτης Ανδρέας του Χρήστου |
Δημοτική Κοινότητα Βραχναιίκων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου |
| 2 | Γούτας Μιλτιάδης του Αγγελου |
| 3 | Κόρδα Αγγελική του Μιχαήλ |
| 4 | Οικονομόπουλος Λεωνίδας του Ιωάννη |
| 5 | Πλατυκώστα Δήμητρα του Κωνσταντίνου |
| 6 | Σπηλιόπουλος Ιωάννης του Ζαφείριου |
Δημοτική Κοινότητα Οβρυάς
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Γιαννακόπουλος Ανδρέας του Σωτηρίου |
| 2 | Γιαχαλή Φιλιππία του Νικολάου |
| 3 | Καλαντζής Αθανάσιος του Σπυρίδωνα |
| 4 | Κορδός Παναγιώτης του Νικολάου |
| 5 | Πλέγας Αναστάσιος του Πανταζή |
| 6 | Τσαλίδη Αννα του Αθανασίου |
Δημοτική Κοινότητα Παραλίας
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Αθανασόπουλος Απόστολος του Νικολάου |
| 2 | Αλικανιώτης Φίλιππος του Μιχαήλ |
| 3 | Δασουρά-Παπαβραμοπούλου Γιαννούλα του Νικολάου |
| 4 | Δρακάτος Σπυρίδων του Αγαθάγγελου |
| 5 | Ζαφειρόπουλος Αθανάσιος του Ζαφείριου |
| 6 | Μπουγά Γεωργία του Γεωργίου |
Δημοτική Κοινότητα Ρίου (Αγ.Γεωργίου Ρίου)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Διμπέλο Πασχάλης του Δομένικο |
| 2 | Ζέρβας Ανδρέας του Βασιλείου |
| 3 | Κοκκινέζη Σοφία του Νικολάου |
| 4 | Νίτσης Δημήτριος του Χρήστου |
| 5 | Σαμίου Μυρτώ του Σταμάτιου |
| 6 | Χαραλαμποπούλου Ιωάννα του Κωνσταντίνου |
Δημοτική Κοινότητα Σαραβαλίου
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Γκόλφης Αντώνιος του Περικλή |
| 2 | Κασπίρης Σπυρίδων του Αντωνίου |
| 3 | Κλάδη – Πουλικίδη Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου |
| 4 | Κοντογεωργόπουλος Παναγιώτης του Γεράσιμου |
| 5 | Κουλουμπή – Φραγκούλια Καλλιόπη (Πόπη) του Γεωργίου |
| 6 | Σπηλιωτόπουλος Αλέξανδρος του Ευθυμίου |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Τοπική Κοινότητα Ακταίου (Βερναδαιίκων)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Αποστολοπούλου Πολυξένη του Βασιλείου |
| 2 | Γκαδόλος Νικόλαος του Αποστόλου |
| 3 | Σέρρας Νικόλαος του Διονυσίου |
| 4 | Σωτηρόπουλος Ηλίας του Νικολάου |
Τοπική Κοινότητα Ανω Καστριτσίου
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Κουτρουμπάνος Ιωάννης του Ελευθερίου |
| 2 | Σταθόπουλος Χρήστος του Βασιλείου |
| 3 | Τσάμη Αγγελική του Σπυρίδωνα |
| 4 | Φρομουζόπουλος Ανδρέας του Παναγιώτη |
Τοπική Κοινότητα Αραχοβιτίκων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Καττέ Γεωργία του Ιωάννη |
| 2 | Λουκοπούλου Ευαγγελία του Ιωάννη |
| 3 | Τσώνος Ιωάννης του Γεωργίου |
| 4 | Φωτογιαννόπουλος Κωνσταντίνος του Φωτίου |
Τοπική Κοινότητα Αργυράς
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Διαμαντόπουλος Διαμαντής του Ανδρέα |
| 2 | Κωνσταντινόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου |
| 3 | Μπασκούτας Ανδρέας του Κωνσταντίνου |
| 4 | Πουρνιά - Μητροπούλου Μαρία του Παναγιώτη |
Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Γκίλα Γεωργία του Βασιλείου |
| 2 | Σακελλαράκης Βασίλειος του Ιωάννη |
| 3 |
|
| 4 |
|
Τοπική Κοινότητα Ελικίστρας
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Λυκουργιώτης Νικόλαος του Σπυρίδωνα |
| 2 | Νικολακοπούλου Βασιλική του Γεωργίου |
| 3 | Τζουραμάνης Χρήστος του Νικολάου |
| 4 | Χριστόπουλος Ανδρέας του Αναστασίου |
Τοπική Κοινότητα Θέας
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Αγγελόπουλος Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου |
| 2 | Αλμετίδου – Σώρρα Αναστασία του Ανδρέα |
| 3 | Καράνταγλης Απόστολος του Πολυχρόνη |
| 4 | Κυριαζής Νικόλαος του Ιωάννη |
Τοπική Κοινότητα Θεριανού
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Γκουντάνης Αγγελος του Νικολάου |
| 2 | Θανοπούλου Ελένη του Χρήστου |
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Γαλάνη Κωνσταντίνα του Ανδρέα |
| 2 | Θανόπουλος Χρήστος του Γεωργίου |
| 3 | Κορκόντζηλα Μαρία του Γεωργίου |
| 4 | Κορκόντζηλας Ιωάννης του Θεοδώρου |
Τοπική Κοινότητα Καμινίων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Ζακυνθινού Ιωάννα του Ζώη |
| 2 | Λάζαρης Μιχαήλ του Στεφάνου |
| 3 | Μιχοπούλου-Κούρτη Μαρία του Νικολάου |
| 4 | Παναγόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Καστριτσίου
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Μέρμελας Παναγιώτης του Βασιλείου |
| 2 | Μπόμπολας Νικόλαος του Κωνσταντίνου |
| 3 | Ντάφλου Φωτεινή (Φώφη) του Απόστολου |
| 4 | Τσάμη Μαρίνα του Ιωάννη |
Τοπική Κοινότητα Κρήνης Πατρών
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Αναστασόπουλος Ηλίας του Νικολάου |
| 2 | Κερπινιώτης Αναστάσιος του Αθανασίου |
| 3 | Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου |
| 4 | Σκόνδρα Ευαγγελία του Ανδρέα |
Τοπική Κοινότητα Κρυσταλλόβρυσης
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Λουστροπούλου-Καφεντζή Πηνελόπη του Σταύρου |
| 2 | Μακρόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη |
Τοπική Κοινότητα Μιντιλογλίου
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Γεωργοπούλου Μαρία του Νικολάου |
| 2 | Μιαούλης Διονύσιος του Παύλου |
| 3 | Τζιβράς Σωτήριος του Ανδρέα |
| 4 | Τζούδας Παναγιώτης του Χρήστου |
Τοπική Κοινότητα Μοίρας
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Γκοτσόπουλος Δημήτριος του Πέτρου |
| 2 | Σώρρα – Ντεντοπούλου Παρασκευή του Αναστασίου |
Τοπική Κοινότητα Μονοδενδρίου
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Κομματά Ανδρομάχη του Ιωάννη |
| 2 | Σπανού Αθανασία του Παναγιώτη |
| 3 | Τσάλτας Κωνσταντίνος του Νικολάου |
| 4 | Τσατσάς Ιωάννης του Βασιλείου |
Τοπική Κοινότητα Πετρωτού
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Γαλάνης Ιωάννης του Παναγιώτη |
| 2 | Γεωργακοπούλου-Κωτσοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου |
| 3 | Δούβρης Ανδρέας του Νικολάου |
| 4 | Μητρόπουλος Θεοφάνης του Ιωάννη |
Τοπική Κοινότητα Πιτίτσης
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Καραδήμας Σταύρος του Δημητρίου |
| 2 |
|
Τοπική Κοινότητα Πλατανίου
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | Κωστογιαννόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου |
| 2 | Λαμπρόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου |
| 3 | Παπαδημητρόπουλος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου |
