Όλων των τάξεων του Λυκείου αναλυτικά
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Γενικού Λυκείου Πάτρας συγχαίρουν τους μαθητές και των τριών τάξεων του σχολείου που αρίστευσαν το σχ. έτος 2015-2016.
"Ο Σύλλογος Καθηγητών και ο Δ/ντής του 4ου Γενικού Λυκείου Πάτρας, εύχονται σε όλους τους μαθητές τους, υγεία στους ίδιους και στις οικογένειές τους και πρόοδο".
Αναλυτικά οι αριστούχοι:
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
| ΜΠΟΓΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΝΤΑΦΛΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΛΑΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΜΟΛΩΝΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΥΡΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΜΠΟΖΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΜΠΟΥΡΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΝΤΑΡΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΤΣΑΜΠΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΨΥΡΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΑΐΣΗ | ΕΛΕΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΜΙΧΑΛΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΤΖΩΡΤΖΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
| ΜΑΤΘΑΙΑΚΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΟΡΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΙΓΑΛΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΟΡΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΧΑΪΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΘΕΜΕΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΤΣΟΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΚΙΑΘΑ | ΡΑΜΠΕΛΑ-ΟΛΓΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ | ΝΤΕΝΙΣ | ΧΑΜΖΑ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
| ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ | ΛΥΔΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΟΡΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΓΟΥΡΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΡΕΚΟΥΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΤΣΟΥΡΟΥΛΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΠΛΕΣΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΑΤΣΗ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΤΖΟΥΡΟΥΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΕΦΑΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΟΥΝΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΝΑΚΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΑΦΕΖΑ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΕΡΔΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΛΑΖΑΡΙΔΗ | ΟΛΓΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΠΑΠΑΚΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΒΕΛΙΖΕΝΚΟΒΑ | ΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΟΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΖΑΓΚΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΠΑΣΣΑΛΗ | ΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ - ΠΡΑΠΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΩΤΣΙΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΜΠΑΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΓΚΑΜΑΡΗ | ΜΑΡΘΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΤΟΥΜΠΛΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΒΕΖΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΠΑΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΤΑΜΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΩΜΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΤΖΑΝΕΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr










