Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της πατρινής ομάδας
Εξαιρετική ήταν η παρουσία της ομάδας Επιλέκτων της ΝΕΠ στο 6ο κολυμβητικό κύπελλο που πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο. Τα «δελφίνια» κατέκτησαν συνολικά 9 χρυσά, 7ασημένια και 6 χάλκινα μετάλλια. Με βάση τις επιδόσεις των νεαρών κολυμβητών και κολυμβητριών της ΝΕΠ, φάνηκε για ακόμη μια φορά η πολύ καλή δουλειά της Νταϊάνα Γεωργάκα, που εργάζεται επί σειρά ετών στα τμήματα Επιλέκτων της ΝΕΠ.
Αναλυτικά οι επιδόσεις των κολυμβητών και των κολυμβητριών ανά αγώνισμα είχαν ως εξής:
50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ
2. Κωνσταντίνος Σκούτας (2003, ΑΓ8) 44.95
5. Κωνσταντίνος Ζαμπλαρας (2003, ΑΓ8) 49.90
1. Αθανασία Διαμαντή (2003, ΚΡ8) 44.44
4. Μαρία Μαρκοπούλου (2003, ΚΡ8) 51.41
1. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος (2002, ΑΓ9) 39.66
2. Δημήτρης Γιαννακέας (2002, ΑΓ9) 41.92
5. Θοδωρής Λίγκας (2002, ΑΓ9) 45.07
20. Διονύσης Δούλος (2002, ΑΓ9) 48.71
2. Μαργαρίτα Μπιτσάκου (2002, ΚΡ9) 43.15
6. Γεωργία Κυπριανίδη (2001, ΚΡ9) 46.63
50μ. ΥΠΤΙΟ
1. Αλέξανδρος Σταθόπουλος (2003, ΑΓ8) 47.56
3. Κωνσταντίνος Σκούτας (2003, ΑΓ8) 52.22
6. Δημήτρης Μαρίνης (2003, ΑΓ8) 57.37
7. Αιμίλιος Κωνσταντόπουλος (2003, ΑΓ8) 58.99
10. Κωνσταντίνος Ζαμπλαρας (2003, ΑΓ8) 54.02
1. Αθανασία Διαμαντή (2003, ΚΡ8) 50.20
5. Σοφία Καραβιώτη (2003, ΚΡ8) 57.88
9. Μαρία Μαρκοπούλου (2003, ΚΡ8) 1.02.72
13. Μαρία Ζαφειράκη (2003, ΚΡ8) 1.14.55
2. Παναγιώτης Δίπλαρος (2002, ΑΓ9) 49.39
7. Δημήτρης Γιαννακέας (2002, ΑΓ9) 52.32
9. Παναγιώτης Χριστόπουλος (2002, ΑΓ9) 55.25
10. Θοδωρής Λίγκας (2002, ΑΓ9) 55.66
11. Φίλιππος Σωτηρόπουλος (2002, ΑΓ9) 1.01.42
14. Διονύσης Δουλος (2002, ΑΓ9) 1.03.94
4. Γεωργία Κυπριανίδη (2001, ΚΡ10) 57.98
3. Ισμήνη Ζγολομπή (2000, ΚΡ11) 52.63
50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ
1. Αλέξανδρος Σταθόπουλος (2003, ΑΓ8) 51.35
3. Αιμίλιος Κωνσταντόπουλος (2003, ΑΓ8) 58.38
6. Δημήτρης Μαρίνης (2003, ΑΓ8) 1.06.02
1. Σοφία Καραβιώτη (2003, ΚΡ8) 1.00.51
5. Μαρία Ζαφειράκη (2003, ΚΡ8) 1.08.84
3. Σπύρος Φλωρόπουλος (2002, ΑΓ9) 51.16
4. Παναγιώτης Χριστόπουλος (2002, ΑΓ9) 52.53
5. Κωνσταντίνος Μητρέλης (2002, ΑΓ9) 55.42
6. Παναγιώτης Δίπλαρος (2002, ΑΓ9) 49.39
9. Φίλιππος Σωτηρόπουλος (2002, ΑΓ9) 58.89
2. Ισμήνη Ζγολομπη (2000, ΚΡ11) 49.69
50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
2. Σπύρος Φλωρόπουλος (2002, ΑΓ9) 52.83
3. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος (2002, ΑΓ9) 55.05
4. Κωνσταντίνος Μητρέλης (2002, ΑΓ9) 1.04.03
3. Μαργαρίτα Μπιτσάκου (2002, ΚΡ9) 56.16
4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1. ΝΕΠ (2003, ΑΓ8) 2.55.78
1. ΝΕΠ (2003, ΚΡ8) 3.08.41
1. ΝΕΠ (2002, ΑΓ9) 3.25.18
4x50μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ
2. ΝΕΠ (ΑΓ9) 3:43.09
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr










