Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Γυναικοκτονία Ρούλα Πισπιρίγκου Travel West Forum
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPORTS

/

ΝΕΠ: Οι επιδόσεις των μικρών στο "25ο Κύπελλο Χριστουγέννων"

ΝΕΠ: Οι επιδόσεις των μικρών στο "2...

Αναλυτικά οι επιδόσεις των "δελφινιών"

Καλή παρουσία είχε η Προαγωνιστική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ στο «25ο Κύπελλο Χριστουγέννων», το οποίο πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 1-3/12 στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός». Αναλυτικά οι επιδόσεις όλων των κολυμβητών-τριών της ΝΕΠ που γεννήθηκαν τα έτη 2006 και 2007:

ΓΕΝ. 2006: Ευαγγελία Αναστασοπούλου: 4η στα 50μ. ύπτ. (40.13), 1.30.88 στα 100μ. ύπτ., 3η στα 200μ. ύπτ. (3.11.92).

Θεοδώρα Αποστολοπούλου: 6η στα 100μ. ελ. (1.17.74), 1.29.85 στα 100μ. ύπτ., 2η στα 50μ. πετ. (36.90).

Γεράσιμος Βαλλιανάτος: 4ος στα 100μ. ελ. (1.18.93), 1ος στα 200μ. ελ. (2.38.74), 2ος στα 400μ. ελ. (5.28.55).

Παναγιώτα Γιαννακοπούλου: 1η στα 50μ. πετ. (35.41), 1η στα 100μ. πετ. (1.20.14), 3η στα 200μ. Μ.Α. (3.04.37).

Χάρις Ζαχαροπούλου (2006): 4η στα 50μ. ελ. (43.30), 6η στα 100μ. ύπτ. (1.26.34).

Εμμανουέλε Κόμες: 3ος στα 50μ. ελ. (34.78), 6ος στα 100μ. ελ. (1.20.27), 3ος στα 100μ. πρόσθ. (1.46.11).

Αρης Μάνος: 1ος στα 50μ. πρόσθ. (41.04), 1ος στα 200μ. πρόσθ. (3.13.11), 2ος στα 200μ. Μ.Α. (2.55.73).

Αγγελος Μαργαρίτης: 1.29.91 στα 100μ. ελ., 2ος στα 50μ. ύπτ. (42.56), 4ος στα 100μ. ύπτ. (1.35.69).

Κατερίνα Μαρίνη: 1η στα 50μ. ύπτ. (36.40), 3η στα 100μ. ύπτ. (1.22.82), 2η στα 200μ. ύπτ. (2.55.26).

Νικολία Μιχαλάτου: 1.31.35 στα 100μ. ελ., 7η στα 50μ. πρόσθ. (49.02), 1.48.82 στα 100μ. πρόσθ.

Κοραλία Μπίτση: 5η στα 50μ. ελ. (34.82), 4η στα 100μ. ελ. (1.15.56), 5η στα 200μ. ελ. (2.47.86).

Αθανάσιος Μπουρόπουλος: 1ος στα 50μ. ελ. (30.88), 1ος στα 100μ. ελ. (1.09.55), 1ος στα 100μ. πρόσθ. (1.25.43).

Δήμητρα Χρυστοπούλου: 4η στα 50μ. ύπτ. (40.51), 8η στα 100μ. ύπτ. (1.28.52), 5η στα 100μ. πρόσθ. (1.40.27).

ΓΕΝ. 2007:

Δημήτρης Βουκελάτος: 8ος στα 50μ. ελ. (36.31), 2ος στα 100μ. ελ. (1.21.10), 5ος στα 50μ. ύπτ. (42.73).

Χρήστος Βουκελάτος: 6ος στα 50μ. ελ. (36.07), 7ος στα 100μ. ελ. (1.25.50), 57.72 στα 50μ. πρόσθ.,

Ευστάθιος Γεωργακάκης: 1ος στα 50μ. ελ. (32.70), 1ος στα 100μ. ελ. (1.16.60), 2ος στα 50μ. πετ. (38.99).

Π. Γιαλέρνιου: 41.80 στα 50μ. ελ., 56.27 στα 50μ. πρόσθ.

Σπύρος Δημόπουλος: 38.54 στα 50μ. ελ., 6ος στα 50μ. πετ. (44.09), 6ος στα 200μ. Μ.Α. (3.37.16).

Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος: 2ος στα 200μ. ελ. (2.43.02), 2ος στα 400μ. ελ. (5.45.70), 2ος στα 50μ. πρόσθ. (45.85).

Δήμητρα Θανοπούλου: 1η στα 50μ. πρόσθ. (43.93), 1η στα 100μ. πρόσθ. (1.35.95), 1η στα 200μ. πρόσθ. (3.25.24).

Αργυρώ Λιβαθυνού: 1η στα 50μ. πετ. (37.21), 3η στα 100μ. ύπτ. (1.28.88), 2η στα 200μ. ύπτ. (3.11.39).

Νίκης Μπατιστάτου: 8η στα 50μ. πετ. (44.010, 6ος στα 50μ. πρόσθ. (49.09), 7η στα 100μ. πρόσθ. (1.46.27).

Ηλίας Μπούσιος: 51.25 στα 50μ. πρόσθ., 8ος στα 100μ. πρόσθ. (1.49.38), 6ος στα 200μ. πρόσθ. (3.54.76).

Αποστολία Σκούτα: 1η στα 50μ. ελ. (32.27), 1η στα 100μ. ελ. (1.11.57), 1η στα 50μ. ύπτ. (36.06).

Αριστείδης Σταθόπουλος: 1ος στα 50μ. πρόσθ. (42.87), 1ος στα 200μ. πρόσθ. (3.21.48), 1ος στα 200μ. Μ.Α. (2.57.39).

Θεόδωρος Τζίνης: 4ος στα 50μ. ύπτ. (42.48), 5ος στα 50μ. πρόσθ. (47.68), 1ος στα 100μ. πρόσθ. (1.40.39).

Ανδρέας Τσίπης: 1ος στα 50μ. ύπτ. (39.42), 2ος στα 100μ. ύπτ. (1.27.30), 1ος στα 200μ. ύπτ. (3.05.47).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόλο: Δύσκολη αποστολή για τη ΝΕΠ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Sports