Αναλυτικά τα ονόματα των μαθητών
| Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος2012-2013 | |||||
| Τάξη: Α - Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | |||||
| Όνομα | Μέσος | ||||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Όρος | |
| 1 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,4 | |
| 2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,8 | |
| 3 | ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,6 | |
| 4 | ΙΝΤΖΕ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,4 | |
| 5 | ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,2 | |
| Τάξη: Β - Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | |||||
| Όνομα | Μέσος | ||||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Όρος | |
| 1 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,3 | |
| 2 | ΣΠΑΧΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣΛΑΝ | 18,5 | |
| 3 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,5 | |
| Τάξη: Γ - Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | |||||
| Όνομα | Μέσος | ||||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Όρος | |
| 1 | ΛΑΜΠΙΡΗ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 19,2 | |
| 2 | ΡΕΒΙΘΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18,9 | |
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr