Δείτε τα ονόματα ανά τάξη
Τους αριστούχους μαθητές του ανακοίνωσε το Γυμνάσιο Βραχναιίκων. Ακολουθούν τα ονόματα τους ανά τάξη.
| ΤΑΞΗ Α |
|
| |||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
| ||||
1 | Καλύβα | Χρύσα - Άννα | Σπήλιος | 20 | Άριστα |
| ||||
2 | Ίντριζι | Οξάνα | Αστριτ | 19 13/14 | Άριστα |
| ||||
3 | Καλλιντέρης | Χρήστος | Μαρίνος | 19 10/14 | Άριστα |
| ||||
4 | Μπουζάνη | Αγγελική | Δημήτριος | 19 10/14 | Άριστα |
| ||||
5 | Ζαπάντε | Ιωάννα | Γεώργιος | 19 9/14 | Άριστα |
| ||||
6 | Ζαχαροπούλου | Βασιλική | Νικόλαος | 19 9/14 | Άριστα |
| ||||
7 | Μυλωνάς | Αλέξανδρος | Ιωάννης | 19 8/14 | Άριστα |
| ||||
8 | Ντελή | Αδαμαντία - Δέσποινα | Γεώργιος | 19 8/14 | Άριστα |
| ||||
9 | Σαραντούδης | Μάριος - Ηλίας | Γεώργιος | 19 8/14 | Άριστα |
| ||||
10 | Μονοκρούσου | Ανδριάνα - Αθανασία | Αλέξανδρος | 19 7/14 | Άριστα |
| ||||
11 | Μπαϊλού | Νικολέτα | Κωνσταντίνος | 19 7/14 | Άριστα |
| ||||
12 | Δουλαβέρη | Ευτυχία Μαρίνα | Θεοφάνης | 19 6/14 | Άριστα |
| ||||
13 | Παπαχρονοπούλου | Αγγελική | Ιωάννης | 19 3/14 | Άριστα |
| ||||
14 | Αργυρόπουλος | Χρήστος-Παναγιώτης | Γεώργιος | 19 1/14 | Άριστα |
| ||||
15 | Παπαγεωργόπουλος | Ευστάθιος | Κωνσταντίνος | 19 | Άριστα |
| ||||
16 | Μαρίνη | Χρυσάνθη | Χρήστος | 18 13/14 | Άριστα |
| ||||
17 | Σπηλιόπουλος | Παναγιώτης Ιωάννης | Γεώργιος | 18 13/14 | Άριστα |
| ||||
18 | Μάντζαρης | Νικόλαος | Σταύρος | 18 12/14 | Άριστα |
| ||||
19 | Κουτσούκος | Χρήστος | Βασίλειος | 18 10/14 | Άριστα |
| ||||
20 | Βομπίρης | Ανδρέας | Αθανάσιος | 18 9/14 | Άριστα |
| ||||
21 | Δημόπουλος | Νικόλαος | Χαρίλαος | 18 8/14 | Άριστα |
| ||||
22 | Κρεμμύδας | Χαράλαμπος | Θεόδωρος | 18 8/14 | Άριστα |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΤΑΞΗ Β |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
| ||||
1 | Τσούντου | Αλεξία | Νικόλαος | 19 12/14 | Άριστα |
| ||||
2 | Πατούχας | Ανδρέας | Νικόλαος | 19 11/14 | Άριστα |
| ||||
3 | Θεοδωροπούλου | Παναγιώτα | Κωνσταντίνος | 19 10/14 | Άριστα |
| ||||
4 | Τσούντου | Ευαγγελία | Νικόλαος | 19 9/14 | Άριστα |
| ||||
5 | Παπαδοπούλου | Δήμητρα | Παναγιώτης | 19 8/14 | Άριστα |
| ||||
6 | Παλάσκας | Παντελής | Κωνσταντίνος | 19 7/14 | Άριστα |
| ||||
7 | Μαρίνης | Δημήτριος | Χρήστος | 19 4/14 | Άριστα |
| ||||
8 | Κατσελή | Ευφροσύνη - Φωτεινή | Πέτρος | 19 2/14 | Άριστα |
| ||||
9 | Μπαλάση | Δήμητρα | Αθανάσιος | 19 2/14 | Άριστα |
| ||||
10 | Σέκα | Νεφέλη | Αλέξανδρος | 19 2/14 | Άριστα |
| ||||
11 | Γιαννιώτης | Ιάσωνας | Χρήστος | 18 8/14 | Άριστα |
| ||||
12 | Λαγοπάτης | Φώτιος | Χρήστος | 18 8/14 | Άριστα |
| ||||
13 | Μαραγκός | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 18 8/14 | Άριστα |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΤΑΞΗ Γ |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
| ||||
1 | Τσουγκράνης | Αλέξανδρος | Αριστείδης | 19 13/14 | Άριστα |
| ||||
2 | Χάψα | Παναγιώτα | Αντώνιος | 19 13/14 | Άριστα |
| ||||
3 | Παπαγιαννόπουλος | Ανδρέας - Απόλλων | Απόστολος | 19 9/14 | Άριστα |
| ||||
4 | Βομπίρης | Νικόλαος | Αθανάσιος | 19 7/14 | Άριστα |
| ||||
5 | Θεοδωρόπουλος | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 19 7/14 | Άριστα |
| ||||
6 | Σωτηρόπουλος | Σπυρίδων - Ανδρέας | Αριστείδης | 19 7/14 | Άριστα |
| ||||
7 | Πάνα | Ιωάννα | Ιωάννης | 19 3/14 | Άριστα |
| ||||
8 | Παπασταθόπουλος | Παναγιώτης | Νικόλαος | 19 2/14 | Άριστα |
| ||||
9 | Κρούσκας | Νικόλαος | Βασίλειος | 19 | Άριστα |
| ||||
10 | Παναγιωτοπούλου | Αναστασία | Χαράλαμπος | 19 | Άριστα |
| ||||
11 | Παναγιωτοπούλου | Κωνσταντίνα | Χαράλαμπος | 19 | Άριστα |
| ||||
12 | Μάντζου | Ηλιάννα | Βασίλειος | 18 12/14 | Άριστα |
| ||||
13 | Καραΐσκου | Ευγενία | Δημήτριος | 18 11/14 | Άριστα |
| ||||
14 | Βρακατσέλης | Νικόλαος | Αλέξανδρος | 18 10/14 | Άριστα |
| ||||
15 | Τσιρώνη | Λυδία - Κυριακή | Παναγιώτης | 18 9/14 | Άριστα |
| ||||
16 | Διαμαντόπουλος | Παύλος | Δημήτριος - Οδυσσεύς | 18 8/14 | Άριστα |
| ||||
17 | Καρανικόλα | Διονυσία | Αλέξιος | 18 8/14 | Άριστα |
| ||||
18 | Κότσαλη | Παναγιώτα | Αντώνιος | 18 8/14 | Άριστα |
| ||||
19 | Νικολακοπούλου | Αγγελική - Ραφαέλα | Ηλίας | 18 7/14 | Άριστα |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr