Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Ευρωεκλογές 2024
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPORTS

/

Ολα τα αποτελέσματα της ΝΕΠ στο μίτινγκ "Akropolis"

Ολα τα αποτελέσματα της ΝΕΠ στο μίτινγκ ...

Αναλυτικά οι επιδόσεις των "δελφινιών"

Ολα τα αποτελέσματα της ΝΕΠ στο κολυμβητικό μίτινγκ «Akropolis», το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο του Αλίμου, έχουν ως εξής:

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: 3ος στα 50μ. Ελεύθερο (23.63), 2ος στα 100μ. Ελεύθερο (51.56), 1ος στα 200μ. Ελεύθερο (1.52.68).

ΘΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 15ος στα 50μ. Ελεύθερο (24.78), 7ος στα 100μ. Ελεύθερο (54.18), 10ος στα 400μ. Ελεύθερο (4.16.16).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΟΓΑΚΟΣ: 9ος στα 100μ. Ελεύθερο (55.32), 10ος στα 200μ. Ελεύθερο (1.58.36).

ΝΕΦΕΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: 14η στα 50μ. Ελεύθερο (27.75), 12η στα 50μ. Πεταλούδα (30.27), 6η στα 50μ. Υπτιο (33.63).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ (Ολυμπιακός): 8ος στα 50μ. Ελεύθερο (25.15), 3ος στα 100μ. Υπτιο (59.56), 6ος στα 50μ. Υπτιο (28.28).

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Παναθηναϊκός): 5ος στα 50μ. Πεταλούδα (25.81), 4ος στα 100μ. Πεταλούδα (56.64), 7ος στα 200μ. Πεταλούδα (2.11.03).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Sports