Σπουδαίες επιδόσεις
Με πολλές και σπουδαίες συμμετοχές διοργανώθηκαν την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στο δάσος της Στροφυλιάς (Καλογριάς) οι Περιφερειακοί Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου με την υποστήριξη του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (ΟΤΑΔ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 350 αθλητές, από 25 και πλέον αθλητικά Σωματεία των 5 Νομών της ζώνης ευθύνης της (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου), καθώς και αθλητές από τη Μεσσηνία, Ήπειρο, Αθήνα και άλλες περιοχές, στάθηκαν στο χώρο της εκκίνησης σε όλες τις κατηγορίες.
Όλοι και κυρίως οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την καταπληκτική διαδρομή μέσα στο πανέμορφο δάσος και κάτω από άριστες καιρικές συνθήκες. Η διοργάνωση διεξήχθη στη συγκεκριμένη τοποθεσία μετά από πολλά χρόνια και σημείωσε τεράστια επιτυχία.
Aξίζει να σημειωθεί πως καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία της διοργάνωσης έπαιξε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, που αγκαλιάζει τον στίβο. Προσωπική η φροντίδα και το ενδιαφέρον του δημάρχου Χρήστου Νικολάου, του προέδρου του ΟΤΑΔ Ξενοφώντα Μπαχρά και πολλών ακόμα που συνέδραμαν την προσπάθεια των στελεχών της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π, με την προβολή του αγώνα, την διάθεση εργατών για την καθαριότητα, οχήματος, ασθενοφόρου, μικροφωνικής εγκατάστασης, την αθλοθέτηση των επάθλων κ.α.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη του Πανιωνίου στις Γυναίκες, ο Ντένις Γκιούρα του Εσπέρου 2004 στους Νέους και ο Νίκος Σταμούλης της ΓΕ Αγρινίου στους Παίδες. Σπουδαία εξάλλου η επικράτηση έναντι δύσκολων αντιπάλων της επταθλήτριας Μαργαρίτας Τσουκαλά του ΓΣ Απόλλων Πύργου στα 3.000μ Κορασίδων.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και ανοιχτός αγώνας για τα παιδιά των τριών τελευταίων τά-ξεων των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου αισθάνεται απόλυτη ικανοποίηση για την επιτυχία των Αγώνων, επιτυχία που δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αμέριστη βοήθεια του Δημάρχου Δυτι-κής Αχαΐας κ. Χρήστου Νικολάου και του Προέδρου του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαί-ων κ. Ξενοφώντα Μπαχρά, οι οποίοι έδωσαν το στίγμα τους για το ενδιαφέρον του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για τον Αθλητισμό και τους αξίζουν συγχαρητήρια.
Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής «ΠΑΛΕΙΑ» και Γυναικών Λάππα «Μελισσάνθη» που συμμετείχαν με κεράσματα σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές, προπονητές, κριτές κλπ, δίνοντας με τις ενέργειές τους αυτές έναν ευχάριστο τόνο στην εκδήλωση με μια πρωτότυπη και ταυτόχρονα πολύτιμη βοήθεια.
Τέλος η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου ευχαριστεί το Δασαρχείο της περιοχής για την παραχώρηση του χώρου και τους Σαμαρείτες του Ε.Ε.Σ. για την βοήθειά τους και υπόσχεται την πραγματοποίηση και άλλων ανάλογων αθλητικών εκδηλώσεων στο μέλλον στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, ακόμη και υψηλότερου επιπέδου.
ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | ||||
| ΚΑΛΟΓΡΙΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
| ΠΠΒ | ||||
| 1.000 Μ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2.59 |
| 2 | ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 3.01 |
| 3 | ΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2005 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3.02 |
| 4 | ΜΑΤΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2005 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3.03 |
| 5 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3.04 |
| 6 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2005 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3.05 |
| 7 | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 3.07 |
| 8 | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 3.10 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 3.12 |
| 10 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 3.13 |
| 11 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 3.14 |
| 12 | ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΙΑΣΩΝ | 2006 | ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 3.15 |
| 13 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 3.16 |
| 14 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3.17 |
| 15 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 3.20 |
| 16 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 3.25 |
| 17 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ | 3.28 |
| 18 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2005 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 4.04 |
| 19 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.07 |
| 20 | ΚΕΠΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 4.08 |
| 21 | ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2005 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 4.11 |
| 22 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. | 2006 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 4.14 |
| 23 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2006 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.15 |
| 24 | ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 4.18 |
| 25 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ | 4.22 |
| 26 | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4.24 |
| 27 | ΔΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | |
| 28 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΠ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | |
| 29 | ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | |
| 30 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | |
| ΠΠΑ΄ | ||||
| 2000Μ | ||||
| 1 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.26 |
| 2 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.29 |
| 3 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 6.35 |
| 4 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6.36 |
| 5 | ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 6.37 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 6.38 |
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 6.40 |
| 8 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 6.49 |
| 9 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 6.51 |
| 10 | ΚΑΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 6.56 |
| 11 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 7.00 |
| 12 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 7.01 |
| 13 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 7.06 |
| 14 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.07 |
| 15 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2004 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 7.16 |
| 16 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2003 | ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 7.21 |
| 17 | ΜΠΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 7.24 |
| 18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 7.26 |
| 19 | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 7.28 |
| 20 | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2003 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 7.33 |
| 21 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 7.34 |
| 22 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 7.47 |
| 23 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7.49 |
| 24 | ΚΟΤΣΟ ΑΝΤΩΝΙΟ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 8.00 |
| 25 | ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 8.02 |
| 26 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 8.44 |
| 27 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 8.50 |
| ΠΑΙΔΩΝ | ||||
| 4000Μ | ||||
| 1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12.57 |
| 2 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 13.41 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 13.43 |
| 4 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 13.56 |
| 5 | ΜΠΕΓΙΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 14.06 |
| 6 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛ. | 2001 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 14.15 |
| 7 | ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2001 | ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 14.18 |
| 8 | ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 14.19 |
| 9 | ΤΟΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 14.26 |
| 10 | ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 14.30 |
| 11 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 14.31 |
| 12 | ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 15.01 |
| 13 | ΜΗΤΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2001 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 17.39 |
| 14 | ΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2002 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 17.44 |
| 15 | ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2002 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 18.00 |
| 16 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. | 2002 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 19.50 |
| 17 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ | 20.32 |
| 18 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡ. | 2002 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 20.36 |
| ΕΦΗΒΩΝ | ||||
| 6000Μ | ||||
| 1 | ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 20.04 |
| 2 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ | 2000 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 20.10 |
| 3 | ΜΑΝΓΚΟ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 1999 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 20.11 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 20.32 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2000 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 21.00 |
| 6 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | <span style="font-si | |
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr