SPORTS

/

Κολύμβηση: Mε 240 συμμετοχές η Ημερίδα Επιλέκτων της ΝΕΠ

Κοινοποίηση
Tweet

Οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες της ΝΕΠ πραγματοποίησαν πολύ καλές εμφανίσεις

Επιτυχία σημείωσε η κολυμβητική Ημερίδα Επιλέκτων που διοργάνωσε η ΝΕΠ την Κυριακή στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», με την συμμετοχή 240 παιδιών ηλικίας 6, 7, 8 και 9 ετών από τις ομάδες ΝΟΠ, ΝΟ Καλαμάτας, Αγιοι Θεόδωροι Λουτρακίου, Ποσειδώνας Λουτρακίου, Ληξούρι και Ποσειδώνας Αμαλιάδας.

Οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες της ΝΕΠ πραγματοποίησαν πολύ καλές εμφανίσεις, γεγονός που φανερώνει για μια ακόμη φορά την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι προπονήτριες του συλλόγου, Ντεϊάνα Γεωργάκα και Σπυριδούλα Παρασκευοπούλου, οι οποίες δέχτηκαν συγχαρητήρια από τους γονείς, αλλά και από το Δ.Σ. του πατρινού συλλόγου.

Να σημειωθεί επίσης ότι το κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» ήταν γεμάτο από κόσμο (τουλάχιστον 600 άτομα).

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της ΝΕΠ:

1 Βότσαρη Άννα 2008 50 Ύπτιο 59.87 6η 25 Πεταλ. 24.15 2η

2 Γεραμούτσου Χριστίνα 2008 50 Ύπτιο 1.04.13 8η 50 Πρόσθ. 1.08.10 2η

3 Ευαγγελάτου Ανδρομάχη 2008 50 Ελεύθ. 54.62 7η 50 Ύπτιο 1.10.49

4 Καιάφα Μυρτώ 2008 50 Ύπτιο 55.94 3η 50 Πρόσθ. 57.52 1η

5 Καλογερή Χαρίκλεια 2008 50 Ύπτιο 59.84 5η 25 Πεταλ. 23.92 1η

6 Καρακάσης Κων/νος 2008 50 Ελεύθ. 1.17.59 50 Ύπτιο 1.11.65 7ος

7 Λεχουρίτης Νικόλαος 2008 50 Ελεύθ. 47.96 3ος 50 Ύπτιο 1.03.93 5ος

8 Μιχαλάτος Δημήτριος 2008 50 Ελεύθ. 47.41 2ος 50 Πρόσθ. 1.00.86 1ος

9 Μπαράκος Αλέξανδρος 2008 50 Ελεύθ. 47.97 4ος 25 Πεταλ. 28.87 2ος

10 Σαράντης Ανδρέας 2008 50 Ελεύθ. 49.02 5ος 50 Ύπτιο 55.21 2ος

11 Σκαπαρδώνη Γεωργία 2008 50 Ελεύθ. 47.21 2η 50 Ύπτιο 50.24 2η

12 Στεφανάτος Διονύσης 2008 50 Ελεύθ. 46.62 1ος 50 Πρόσθ. 1.01.41 2ος

13 Φλωράτου Ανδρομάχη 2008 50 Ελεύθ. 53.70 6η 50 Ύπτιο 1.07.11

14 Χριστοφής Πέτρος 2008 50 Ύπτιο 54.89 1ος 50 Πρόσθ. 1.14.37 3ος

15 Αυγουροπούλου Έλενα 2009 25 Ύπτιο 29.92 5η 25 Πρόσθ. 28.27 1η

16 Γκόργκου Δήμητρα 2009 25 Ελεύθ. 19.86 2η 25 Πεταλ. 29.87 1η

17 Ζαφειριάδης Κων/νος 2009 25 Ελεύθ. 27.62 25 Ύπτιο 35.56

18 Ζιαμπάρας Μάριος 2009 50 Πρόσθ. 1.10.59 4ος 25 Πρόσθ. 25.69 1ος

19 Καλογερή Μαρία - Ρόζα 2009 25 Ύπτιο 26.53 2η 25 Πρόσθ. 31.47 2η

20 Καούρη Κων/να 2009 50 Πρόσθ. 58.18 1η 25 Ελεύθ. 23.00 3η

21 Καρώκης Κων/νος 2009 25 Ελεύθ. 22.13 3ος 25 Ύπτιο 25.73 3η

22 Κουρής Θεοφάνης 2009 50 Ελεύθ. 50.65 8ος 50 Ύπτιο 49.07 1ος

23 Μπαρμπάτσης Λευτέρης 2009 25 Ελεύθ. 35.21 25 Ύπτιο 34.27

24 Μπουσίου Ελένη 2009 50 Ελεύθ. 46.09 1η 50 Ύπτιο 57.15 1η

25 Τασιούλας Σωτήρης 2009 25 Ελεύθ. 25.44 8ος 25 Πεταλ. 31.30 6ος

26 Τσατσούρης Θεόφιλος 2009 25 Ελεύθ. 30.39 25 Ύπτιο 34.23

27 Τσέλας Γιώργος 2009 25 Ύπτιο 28.69 6ος 25 Πρόσθ. 34.34 3ος

28 Αθανασόπουλος Σπύρος 2010 25 Ελεύθ. 29.47 25 Ύπτιο 38.11

29 Αθανασοπούλου Κατερίνα 2010 25 Ελεύθ. 21.99 6η 25 Ύπτιο 30.89 6η

30 Αναγνωστοπούλου Λυδία 2010 25 Ελεύθ. 30.06 25 Ύπτιο 33.47 8η

31 Γεωργακάκη Μαρίνα 2010 25 Ελεύθ. 16.50 1η 25 Πρόσθ. 30.53 5η

32 Ζαφειρόπουλος Αθανάσιος 2010 25 Ελεύθ. 22.24 4ος 25 Ύπτιο 29.00 6ος

33 Ζαφειροπούλου Ιόλη 2010 25 Ελεύθ. 19.13 3η 25 Πρόσθ. 23.23 1η

34 Καρακάσης Άγγελος 2010 25 Ελεύθ.- Βατραχ 20.25 5ος 25 Ύπτιο 31.75

35 Κοντάκου Ανδριάνα 2010 25 Ελεύθ. 21.16 5η 25 Ύπτιο 24.28 1η

36 Κοντζάμπαση Θάλεια 2010 25 Ελεύθ. 17.13 2η 25 Πρόσθ. 34.34 3ος

37 Κουρή Ελευθερία 2010 25 Ελεύθ.- Βατραχ 21.31 6η 25 Ύπτιο 33.54 6η

38 Μιχαλοπούλου Δήμητρα 2010 25 Ελεύθ. 23.10 7η 25 Πρόσθ. 28.79 4η

39 Μουμούρη Τατίανα 2010 25 Ύπτιο 24.98 2η 25 Πρόσθ. 27.71 1η

40 Μπούσιας Μανώλης 2010 25 Ελεύθ. 25.97 5ος 25 Ύπτιο 20.40 1ος

41 Πλούμη Φιλίππα 2010 25 Ύπτιο 25.28 4η 25 Πρόσθ. 41.71 2ος

42 Σταθόπουλος Ορέστης 2010 25 Ελεύθ. 20.75 2ος 25 Πρόσθ. 27.75 3η

43 Συμεωνίδης Μιχαλάκης 2010 25 Ελεύθ. 39.53 25 Ύπτιο 30.23 7ος

44 Αναστασίου Γιώργος 2011 25 Ελεύθ. 26.00 1ος 25 Πρόσθ. 32.08 1ος

45 Κάππας Θοδωρής 2011 25 Ελεύθ. 30.50 3ος 25 Ύπτιο 31.94 1ος

46 Κοντάκου Χαρούλα 2011 25 Ελεύθ.- Βατραχ 31.84 4η 25 Ύπτιο 33.43 5η

47 Λαμπάτου Γεωργία 2011 25 Ύπτιο 32.07 4η 25 Πρόσθ. 41.49 2η

48 Μαργαρίτη Ραφαέλα 2011 25 Ελεύθ. 28.06 2η 25 Ύπτιο 28.18 2η

49 Μουμούρη Αιμιλία 2011 25 Ελεύθ. 24.76 1η 25 Ύπτιο 30.75 3η

50 Μπουσίου Γεωργία 2011 25 Ελεύθ. 35.48 6η 25 Ύπτιο 36.51

51 Τσίγκα Ειρήνη 2011 25 Ελεύθ. 34.74 5η 25 Ύπτιο 35.84 8η

52 Φωτεινόπουλος Γεώργιος 2011 25 Ύπτιο 32.53 2ος 25 Πρόσθ. 41.71 2ος

Κοινοποίηση
Tweet

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Σχόλια

Sports