Διαβάστε αναλυτικά τα ονόματα
Αυτά είναι τα αποτελέσματα των αριστούχων μαθητών του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Πατρών, ανά τάξη (Α, Β και Γ Γυμνασίου).
Αξίζει να αναφέρουμε πως από τα 144 παιδιά που φοιτούν στο σχολείο αρίστευσαν τα 109.
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | Γαλάνης | Ηλίας | Ανδρέας | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
| 2 | Παλιουρά | Αικατερίνη | Βασίλειος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
| 3 | Δάρα | Αγγελική | Φώτιος | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 4 | Αποστολίδη | Άννα - Μαρία | Παύλος | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 5 | Σταματελάτου | Ευαγγελία | Χαράλαμπος | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 6 | Σπανού | Δήμητρα | Νικόλαος | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 7 | Μόσχου | Αγγελική | Βασίλειος | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 8 | Βανταράκη | Φαίδρα | Απόστολος | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 9 | Βανταράκης | Σπυρίδων | Μάριος | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 10 | Ίνεν - Πραμαντιώτης | Αλέξανδρος | Κλάους - Πέτερ - Φρίντριχ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 11 | Δρίζη | Δανάη | Νικόλαος | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 12 | Σταθοπούλου | Αθηνά | Νικόλαος | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 13 | Αγγελόπουλος | Κωνσταντίνος | Άγγελος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 14 | Γιαννόπουλος | Ανδρέας | Δημήτριος | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 15 | Καραταράκη | Θαλασσινή - Κωνσταντίνα | Νικόλαος | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 16 | Κολλιόπουλος | Φώτιος | Γεώργιος | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 17 | Φούσκας | Φίλιππος | Γεώργιος | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 18 | Κριτσινέλιας | Νικόλαος | Τρύφων | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 19 | Στεργίου | Παρασκευάς | Θεόφιλος | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 20 | Παπαδόπουλος | Ευστάθιος | Γεώργιος | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 21 | Κατσάρα | Νίκη - Αγγελική | Γρηγόριος | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 22 | Κωστοπούλου | Ιοκάστη - Αναστασία | Δημήτριος | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 23 | Βασιλείου | Παναγιώτα - Ελένη | Βασίλειος | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 24 | Βουρλούμης | Αθανάσιος | Λάμπρος | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 25 | Μπογόρδου | Αγγελική - Παρασκευή | Ευάγγελος | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 26 | Παπαδημητρίου | Δήμητρα - Ελένη | Χρήστος | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | Παπαδόπουλος | Λεωνίδας | Παναγιώτης | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
| 2 | Συριοπούλου | Μυρσίνη | Βασίλειος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
| 3 | Κοντοδήμου | Βικτωρία | Ευάγγελος | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 4 | Μανωλάκου | Δάφνη | Παύλος | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 5 | Πρωτοπαπά | Αικατερίνη - Ελένη | Γεώργιος | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 6 | Σγουράκης | Δημήτριος | Ιωάννης | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 7 | Στεργιόπουλος | Γεώργιος | Δημήτριος | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 8 | Κονιδάρη | Άννα | Γεώργιος | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 9 | Βοζαΐτη | Λυδία - Μαρία | Γεώργιος | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 10 | Παναγόπουλος | Απόστολος | Ιωάννης | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 11 | Σοφιανόπουλος | Ιωάννης | Γεώργιος | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 12 | Σπυροπούλου | Ελένη - Κωνσταντίνα | Γεώργιος | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 13 | Κονιδάρη | Ανδριάνα | Γεώργιος | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 14 | Μπούσια | Άννα | Παναγιώτης | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 15 | Βασιλάκης | Ευστάθιος - Ηλίας | Μιχαήλ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 16 | Καλέγιας | Μιχαήλ | Ιωσήφ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 17 | Σγουράκη | Δάφνη | Ιωάννης | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 18 | Τζελέπη | Άννα | Κωνσταντίνος | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 19 | Χριστόπουλος | Γρηγόριος | Λεωνίδας | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 20 | Ντάγκας | Αλέξανδρος | Δημήτριος | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 21 | Στεργίου | Θεόδωρος | Θεόφιλος | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 22 | Παπαδημητροπούλου | Ουρανία - Θεοφανία | Βασίλειος | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 23 | Σαλήκου | Κωνσταντίνα - Νεκταρία | Ευάγγελος | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 24 | Σμυρίλιος | Αναστάσιος - Φοίβος | Γεώργιος | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 25 | Καββαδία | Ανδριάνα | Γεώργιος | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 26 | Καλλιντέρη | Μελίνα - Γεωργία | Ιωάννης | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 27 | Καρυδάκης | Ιωάννης | Ανδρέας | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 28 | Γαλάνη | Φαίδρα | Μάριος | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 29 | Ζήκος | Σπυρίδων | Δημήτριος | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 30 | Κανναβού | Άννα | Κωνσταντίνος | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 31 | Καραθανάση | Ανδρονίκη | Χαράλαμπος | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 32 | Ζαπάντες | Παύλος | Ιωάννης | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 33 | Ξανάλατου | Μαρία | Νικόλαος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 34 | Στεργίου | Σπυρίδων | Θεόφιλος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 35 | Κουκουβέλας | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 36 | Κυριακούλης | Ιωάννης - Μάριος | Θεμιστοκλής | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 37 | Πουλαστίδη | Μελία - Άννα | Χαράλαμπος - Φιλίππος | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 38 | Τριάντος | Κωνσταντίνος | Χρήστος | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 39 | Νικολοπούλου | Νικολέτα | Παναγιώτης | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 40 | Γούδας | Κωνσταντίνος - Λεωνίδας | Λεωνίδας - Κωνσταντίνος | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 41 | Κωνσταντάρας | Ιωάννης | Βασίλειος | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 42 | Χάχαλης | Νικόλαος | Γεώργιος | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | Καλαντζή | Μαρία | Δημήτριος | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 2 | Κυριακουλοπούλου | Παναγιώτα | Ευάγγελος | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 3 | Νικολαΐδη | Ιωάννα | Χαρίσης | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 4 | Βούλγαρη - Ρεβώφ | Ανθή | Αλέξανδρος | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 5 | Κολλιόπουλος | Αγησίλαος | Γεώργιος | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 6 | Μαγκαφά | Δήμητρα | Νικόλαος | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 7 | Αποστολοπούλου | Αικατερίνη | Γεώργιος | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 8 | Διαμαντή | Άννα | Παναγιώτης | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 9 | Καραχάλιου | Μαρία - Ευπράξια | Νικόλαος | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 10 | Λιαρομμάτη | Ιλεάνα | Ιωάννης | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 11 | Παπαδοπούλου | Ιωάννα | Χρυσόστομος | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 12 | Αθανασοπούλου | Αδαμαντία | Γεώργιος | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 13 | Κάκκου | Κωνσταντίνα | Σταύρος | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 14 | Καρπέτας | Γεώργιος | Μιλτιάδης | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 15 | Λυμπερόπουλος | Γεώργιος - Φοίβος | Παναγιώτης | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 16 | Ματαράς | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 17 | Φωτεινοπούλου | Παναγιώτα | Δημήτριος | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 18 | Χρυσανθοπούλου | Νεφέλη - Ελένη | Κωνσταντίνος | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 19 | Μιχαλοπούλου | Σοφία | Θεόδωρος | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 20 | Κάκκος | Μάριος | Σταύρος | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 21 | Τσιάκου | Χριστίνα | Νεκτάριος | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 22 | Κοσμόπουλος | Νικόλαος | Δημήτριος | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 23 | Παπαδημητρίου | Βιολέττα - Φραντζέσκα | Χρήστος | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 24 | Στεφανάτος | Γεράσιμος | Ευάγγελος | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 25 | Αργυρόπουλος | Θεόδωρος | Στέφανος | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 26 | Στάθη | Κορίνα - Θωμαΐς | Ηλίας | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 27 | Στρατίκης | Αργύριος | Γεώργιος | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 28 | Νέγκα | Έλλη | Δημήτριος | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 29 | Καρυδάκης | Νικόλαος | Ανδρέας | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 30 | Μεϊμάρογλου | Άρτεμις | Αλέξανδρος | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 31 | Πανάρετος | Ανδρέας | Κίμων | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 32 | Αφαλωνιάτης | Λάμπρος | Νικόλαος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 33 | Αργυροπούλου | Σεβαστιανή | Χρήστος | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 34 | Ζαχαροπούλου | Λυδία | Ιωάννης | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 35 | Ματαράς | Στυλιανός | Δημήτριος | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 36 | Μαρτσούκα | Χριστίνα | Νικόλαος | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 37 | Ματαράς | Σάββας | Δημήτριος | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 38 | Περιστερόπουλος | Ανδρέας | Φίλιππος | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 39 | Μεντζελόπουλος | Θεοφάνης - Φίλιππος | Αλέξιος | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 40 | Κυριακοπούλου | Μιχαέλα | Δημήτριος | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 41 | Στελλάτος | Φίλιππος | Ανδρέας | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr