Μεγάλη κερδισμάνη η McLaren
Ο Τζένσον Μπάτον ήταν ο νικητής σε έναν εκπληκτικό αγώνα στο Grand Prix της Κίνας πετυχαίνοντας την δεύτερη προσωπική του νίκη αυτή τη σεζόν. Μάλιστα η McLaren φεύγει διπλά κερδισμένη από την Κίνα αφού ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε δεύτερος κάνοντας το 1-2 για την βρετανική ομάδα.Στην τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκε ο Νίκο Ρόσμπεργκ ο οποίος οδηγούσε την κούρσα στους πρώτους γύρους του αγώνα. Απογοητευτική εμφάνιση από τις δυο Red Bull που μπορεί να ξεκίνησαν από τις δυο πρώτες θέσεις αλλά οι Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαρκ Γουέμπερ τερμάτισαν στην 6η και 8η θέση αντίστοιχα.Ο Φερνάντο Αλόνσο μετά τα πέντε περάσματα από τα pits κατάφερε να βρεθεί στην 4η θέση.Αξίζει να σημειωθεί ότι του επιβλήθηκε ποινή περάσματος από τα pits καθώς ξεκίνησε πριν σβήσουν τα φώτα εκκίνησης.
Σε γενικές γραμμές ο το Grand Prix της Κίνας εξελίχθηκε σε αγώνα στρατηγικής με την βροχή να παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή ελαστικών.Καθοριστικής σημασίας ήταν και η είσοδος του αυτοκινήτου ασφαλείας που μπήκε στο σιρκουί δυο φορές μειώνοντας τις διαφορές που είχαν σχηματιστεί μέχρι την εκάστοτε στιγμή.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | GB | McLaren-Mercedes | 60 |
| 2 | Nico Rosberg | Ger | Mercedes GP | 50 |
| 3 | Fernando Alonso | Spa | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | GB | McLaren-Mercedes | 49 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ger | Red Bull-Renault | 45 |
| 6 | Felipe Massa | Brz | Ferrari | 41 |
| 7 | Robert Kubica | Pol | Renault | 40 |
| 8 | Mark Webber | Aus | Red Bull-Renault | 28 |
| 9 | Adrian Sutil | Ger | Force India-Mercedes | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | Ger | Mercedes GP | 10 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Ita | Force India-Mercedes | 8 |
| 12 | Vitaly Petrov | Rus | Renault | 6 |
| 13 | Rubens Barrichello | Brz | Williams-Cosworth | 5 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Spa | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Ger | Williams-Cosworth | 1 |
| 16 | Sebastien Buemi | Swi | Toro Rosso-Ferrari | 0 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Spa | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Fin | Lotus-Cosworth | 0 |
| 19 | Karun Chandhok | Ind | Hispania-Cosworth | 0 |
| 20 | Lucas di Grassi | Brz | Virgin-Cosworth | 0 |
| 21 | Bruno Senna | Brz | Hispania-Cosworth | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | Ita | Lotus-Cosworth | 0 |
| 23 | Timo Glock | Ger | Virgin-Cosworth | 0 |
| 24 | Kamui Kobayashi | Jpn | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 109 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | Red Bull-Renault | 73 |
| 4 | Mercedes GP | 60 |
| 5 | Renault | 46 |
| 6 | Force India-Mercedes | 18 |
| 7 | Williams-Cosworth | 6 |
| 8 | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | Hispania-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr