Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΘΝΟΥΣ
Ανοδική θα είναι η κίνηση των βάσεων εισαγωγής στα υψηλόβαθμα τμήματα των κεντρικών πανεπιστημίων αλλά και της περιφέρειας. Σε κάποιες περιπτώσεις θα ξεπεράσουν ακόμη και τα 700 μόρια. Πορεία ανόδου θα ακολουθήσουν Πολυτεχνικές, Νομικές, Ιατρικές και Φυσικομαθηματικές Σχολές.
Οι φετινοί υποψήφιοι και κυρίως εκείνοι που στοχεύουν σε υψηλόβαθμες σχολές όλων των επιστημονικών πεδίων θα δουν τα μόρια να κινούνται ανοδικά.
Από τα τελευταία στοιχεία η γενική εκτίμηση είναι ότι οι βάσεις στις υψηλόβαθμες σχολές όλων των επιστημονικών πεδίων θα κινηθούν ανοδικά και θα πρέπει να συγκριθούν με αυτές του 2012 και σε καμία περίπτωση με αυτές του 2013.
Οι βάσεις θα ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Εθνους» αναμένεται άνοδος των βάσεων έως και 600 με 700 μόρια σε ορισμένα περιζήτητα και υψηλόβαθμα Πολυτεχνικά Τμήματα και έως 300 στις Ιατρικές και Νομικές Σχολές.
Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως συγκρατούνται οι βάσεις σε υψηλά επίπεδα για τα δημοφιλή Οικονομικά Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, ενώ υποχώρηση θα υπάρχει σε ορισμένα «καλά» τμήματα των τεχνολογικών ιδρυμάτων αλλά και σε Παιδαγωγικά, τα οποία χρόνο με τον χρόνο επιλέγονται από λιγότερους υποψηφίους. Η κίνηση των βάσεων, πάντως, δεν θα είναι κοινή ακόμη και σε ομοειδή τμήματα καθώς θα εξαρτηθεί από το αν δόθηκαν φέτος περισσότερες ή λιγότερες θέσεις σε σχέση με πέρυσι, από τις επιδόσεις των υποψηφίων ανά κατεύθυνση αλλά και τις επιλογές στο μηχανογραφικό δελτίο.
Αναλυτικά, η διακύμανση των βάσεων, με βάση τα στοιχεία και την εκτίμηση του «Έθνους»:
1ο επιστημονικό πεδίο
Νομική Θεσσαλονίκης 18.460-18.650
Νομική Αθήνας 19.620 – 19.820
Νομική Θράκης 18.080 – 18.280
Φιλολογία Αθήνας 17.400 – 17.600
Φιλολογία Πάτρας 15.950 -16.150
Ψυχολογίας Αθήνας 17.800 – 18.000
2ο επιστημονικό πεδίο
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 17.800 – 18.000
Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 17.100 – 17.300
Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 16.770 – 16.970
Ναυπηγών Μηχανικών 18.050 - 18250
Μαθηματικών Θεσσαλονίκης 15.800 – 16.000
Χημείας Αθήνας 16.620 -16.820
3ο επιστημονικό πεδίο
Ιατρικής Θεσσαλονίκης18.820 -19.020
Ιατρικής Αθήνας 19.150 – 19.300
Ιατρικής Πάτρας 18.600 – 18.750
Βιολογίας Πάτρας 16.600 – 17.100
Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης 18.350 – 18.550
5ο επιστημονικό πεδίο
Οικονομικής επιστήμης Αθήνας 15.200 – 15.450
Χρηματιστηριακής και Τραπεζικής Αθήνας 15.400 – 15.600
Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά 14.100 – 14.300
Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 15.700 – 15.900
Ευρ/κων σπουδών Πειραιά 17.450 – 17.650
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | ||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2014 | ΒΑΣΕΙΣ 2013 | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2014 | |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ||||
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 75 | 90 | 13630 | 13800-14000 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 85 | 100 | ||
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 155 | 150 | 21054 | 19600-19800 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 | 125 | 14142 | 14050-14250 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 125 | 125 | 19170 | 19150-19350 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 110 | 125 | 17253 | 17650-17850 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 105 | 125 | 6595 | 6400-6600 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 105 | 125 | 15288 | 15000-15200 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 110 | 125 | 12865 | 13100-13300 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 230 | 250 | 13927 | 13900-14100 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 110 | 125 | 11643 | 11400-11600 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 115 | 125 | 16848 | 16500-16700 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 140 | 150 | 15235 | 15300-15500 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 115 | 125 | 13515 | 13600-13800 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 130 | 150 | 15558 | 15600-15800 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 200 | 225 | 17767 | 18250-18450 |
ΘΕΑΤΡΟΥ | 65 | 75 | 13326 | 13400-13600 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 215 | 200 | 10933 | 10950-11150 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 190 | 200 | 18680 | 18820-19020 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 160 | 175 | 16687 | 16600-16800 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 75 | 100 | 6455 | 6.250-6.450 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 75 | 100 | 13536 | 13550-13750 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 80 | 100 | 17587 | 17800-18000 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 160 | 175 | 15449 | 15800-16000 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 100 | 125 | 12329 | 12250-12450 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 100 | 125 | 17508 | 17900-18100 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 55 | 75 | 14287 | 13.800-14.000 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 365 | 375 | 18400 | 18450-18650 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 80 | 100 | 18000 | 18350-18550 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 310 | 325 | 14084 | 13800-14000 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 210 | 225 | 16199 | 15950-16150 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 90 | 125 | 15529 | 15750-15950 |
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 175 | 175 | 10232 | 10150-10350 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 130 | 125 | 16240 | 16050-16250 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 160 | 175 | 16504 | 17100-17300 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 90 | 125 | 17801 | 18100-18300 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 220 | 250 | 17375 | 17400-17600 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | 160 | 175 | 16133 | 16350-16550 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 180 | 200 | 15338 | 15680-15880 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 150 | 175 | 15540 | 15900-16100 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 | 125 | 16421 | 16770-16970 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 150 | 175 | 17781 | 17800-18000 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 105 | 125 | 12669 | 12450-12650 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 110 | 125 | 12454 | 12350-12550 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | 80 | 125 | 12337 | 12250-12450 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & | 80 | 125 | 15073 | 15050-15250 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 140 | 175 | 13694 | 13650-13850 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 80 | 125 | 14870 | 14800-15000 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ||||
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 150 | 225 | 15493 | 10300-10500 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 | 125 | 15493 | 15450-15650 |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 115 | 125 | 11371 | 11200-11400 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 120 | 150 | 8207 | 7800-8000 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 170 | 225 | 14346 | 14250-14450 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 260 | 325 | 12886 | 12900-13100 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 140 | 200 | 12026 | 12300-12500 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 185 | 250 | 16027 | 16500-16700 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 120 | 175 | 18090 | 18400-18600 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ | 170 | 200 | 12429 | 12350-12550 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 125 | 150 | 12437 | 12450-12650 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 85 | 150 | 12038 | 12000-12200 |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ | 100 | 150 | 16626 | 16850-17050 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 400 | 400 | 17914 | 18080-18280 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 230 | 300 | 12014 | 11700-11900 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 160 | 225 | 13366 | 13150-13350 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 160 | 225 | 14305 | 14500-14700 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 160 | 200 | 12080 | 11900-12100 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 160 | 200 | 12030 | 11900-12100 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 205 | 225 | 20229 | 19800-20000 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 120 | 125 | 17392 | 17500-17700 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 125 | 125 | 9273 | 9050-92050 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 105 | 125 | 14793 | 14500-14700 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 110 | 125 | 12600 | 12450-12650 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ | 125 | 150 | 16000 | 16000-16200 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ | 125 | 125 | 17849 | 17800-18000 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 130 | 125 | 15744 | 15800-16000 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 75 | 100 | 13363 | 13300-13500 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 215 | 150 | 11196 | 11100-11300 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 170 | 175 | 18916 | 19150-19300 |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 75 | 75 | 10483 | 10600-10800 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 180 | 150 | 16724 | 16700-16900 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 75 | 75 | 4484 | 4250-4450 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 175 | 100 | 10981 | 10700-10900 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 260 | 300 | 15331 | 15670-15870 |
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ | 125 | 150 | 12893 | 12700-12900 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 65 | 75 | 13135 | |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 415 | 425 | 18571 | 18620-18820 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 120 | 125 | 15919 | 16200-16500 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 90 | 100 | 18039 | 18370-18570 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 320 | 350 | 13551 | 13400-13600 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 190 | 200 | 16609 | 16400-16600 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 170 | 225 | 16359 | 16300-16500 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 230 | 225 | 16601 | 16700-16900 |
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 65 | 75 | 13382 | 13400-13600 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 110 | 125 | 17874 | 18000-18200 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 290 | 300 | 17314 | 17400-17600 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 230 | 250 | 16333 | 16400-16600 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 190 | 225 | 16171 | 16500-16700 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 100 | 125 | 16274 | 16620-16820 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 125 | 150 | 17794 | 17800-18000 |
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ | 95 | 100 | 12792 | 12500-12700 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ||||
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 115 | 125 | 14892 | 14850-15050 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 125 | 150 | 20193 | 20150-20350 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 160 | 175 | 15212 | 15450-15650 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 235 | 225 | 18471 | 18950-19150 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ | 95 | 125 | 14405 | 14450-14650 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 120 | 125 | 18176 | 18550-18750 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 85 | 100 | 17882 | 18050-18250 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 140 | 150 | 17225 | 17800-18000 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 145 | 150 | 17296 | 17650-17850 |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ||||
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ | 115 | 125 | 10490 | 10400-10600 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 140 | 150 | 11982 | 11900-12100 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 75 | 100 | 11321 | 10900-11100 |
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ | 115 | 125 | 15834 | 15400-15600 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 130 | 225 | 10663 | 10700-10900 |
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ | 75 | 100 | 11002 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 130 | 150 | 13878 | 13650-13850 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 145 | 150 | 16632 | 16400-16600 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 230 | 250 | 16838 | 16550-16750 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 140 | 175 | 14708 | 14500-14700 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 210 | 250 | 15570 | 15200-15450 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 250 | 275 | 15830 | 15600-15800 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 190 | 225 | 14926 | 14900-15100 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 110 | 125 | 12788 | 12400-12600 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||||
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | 170 | 200 | 7584 | 7350-7550 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 230 | 325 | 10605 | 10000-10200 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 110 | 125 | 11710 | 11600-11800 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 80 | 100 | 8505 | 8200-8400 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 210 | 275 | 11443 | 11600-11800 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 140 | 200 | 10848 | 10600-10800 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 95 | 125 | 11286 | 11300-11500 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 130 | 175 | 10541 | 10200-10400 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 115 | 150 | 9298 | 9200-9400 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ | 190 | 225 | 9811 | 9900-10100 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 105 | 125 | 9816 | 9900-10100 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 130 | 200 | 11545 | 11200-11400 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 160 | 200 | 12687 | 12500-12700 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 80 | 125 | 9300 | 9100-9300 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 115 | 125 | 10372 | 10000-10200 |
ΜΑΘΗMΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 160 | 150 | 11282 | 11550-11850 |
ΜΑΘΗMΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 160 | 150 | 11282 | 11550-11850 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 85 | 125 | ||
ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 110 | 150 | 12370 | 12350-12550 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 120 | 150 | 14960 | 15300-15500 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 140 | 200 | 13256 | 13050-13250 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 130 | 175 | 12004 | 12000-12200 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||||
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 | 125 | 17171 | 17150-17350 |
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 90 | 125 | 16175 | 16300-16500 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 130 | 175 | 10399 | 10050-10250 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 110 | 150 | 12948 | 12700-12900 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 130 | 175 | 13869 | 14000-14200 |
