Οι πίνακες
| Αριστούχοι Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών | ||||||||
| Τάξη Α | ||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||
| 1 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 2 | ΤΣΙΑΚΟΥ | ΑΝΝΑ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 3 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 4 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 5 | ΥΦΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 6 | ΛΙΠΚΑ | ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΜΠΕΡΝΤ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 7 | ΜΑΤΚΑΡΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 9 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ | ΔΑΦΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 10 | ΛΙΠΚΑ | ΡΟΥΘ ΜΑΡΙΑ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 11 | ΞΙΑΡΧΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 12 | ΣΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 13 | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 14 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 15 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 16 | ΖΑΠΑΝΤΕΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 17 | ΘΑΜΠΕΤ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΑΟΥΜΑΝ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 18 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 19 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΛΟΥΙΖΑ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 20 | ΤΣΙΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 21 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 22 | ΛΙΟΥΤΑΣ | ΠΑΡΙΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 23 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 24 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 25 | ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 26 | ΚΟΜΠΟΣΤΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 27 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 28 | ΜΠΙΡΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 29 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 30 | ΦΟΥΝΤΑ | ΑΓΛΑΪΑ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 31 | ΨΥΧΑΡΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 32 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥΤΣΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||
| 33 | ΚΑΤΣΑΡΑ | ΟΛΓΑ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 34 | ΚΟΛΟΜΟΝΔΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 36 | ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ | ΜΕΛΙΝΑ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 37 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΕΦΕΛΗ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 38 | ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 39 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 40 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 41 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 42 | ΣΟΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 43 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 44 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 45 | ΚΑΡΑΛΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 46 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 47 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 48 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 49 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 50 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| Τάξη Β | ||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||
| 1 | ΚΑΡΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 2 | ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ-ΛΥΔΙΑ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 3 | ΧΑΧΑΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 4 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 5 | ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 7 | ΛΙΑΝΑ | ΛΗΔΑ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 8 | ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΚΛΕΛΙΑ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 9 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 10 | ΜΑΓΙΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 11 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 12 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΡΕΒΩΦ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 13 | ΜΠΟΥΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 14 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 15 | ΓΡΑΨΑ | ΑΘΗΝΑ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 16 | ΜΑΛΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 17 | ΤΣΙΓΓΕΛΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 18 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 19 | ΚΑΛΥΒΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 20 | ΚΟΥΤΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 21 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 22 | ΤΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 23 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 24 | ΚΑΛΛΙΣΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 25 | ΚΟΥΓΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 26 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 27 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ | ΝΕΦΕΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 28 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 29 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 30 | ΓΑΝΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||
| 31 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||
| 32 | ΧΛΙΑΠΑ | ΛΗΔΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||
| 33 | ΛΕΙΒΑΔΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 34 | ΜΙΝΤΖΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 35 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 36 | ΜΠΟΥΤΡΗΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 37 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 38 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 39 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 40 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 41 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΡΙΣ-ΜΑΡΙΑ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 42 | ΜΠΟΥΤΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 43 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΑ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 44 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 45 | ΓΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 46 | ΤΟΥΛΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 47 | ΛΑΖΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 48 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 49 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| Τάξη: Γ | ||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||
| 1 | ΚΟΚΛΩΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 2 | ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 3 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 4 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΚΤΟΡΑΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 5 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 6 | ΛΙΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 7 | ΣΟΦΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 8 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 10 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 11 | ΧΡΗΣΤΙΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 12 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΠΛΑΤΩΝ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 13 | ΜΩΡΑΪΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 14 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 15 | ΡΟΥΣΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||
| 16 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 17 | ΡΕΛΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 18 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 19 | ΤΕΡΠΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 20 | ΚΟΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΝΑ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 21 | ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 22 | ΜΠΑΛΑΡΟΥΤΣΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 23 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 24 | ΑΓΡΑΠΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
| 25 | ΓΟΥΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΤΑΤΙΑΝΗ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
