Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Γυναικοκτονία Ρούλα Πισπιρίγκου Travel West Forum
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPORTS

/

Κολύμβηση: Επιτυχίες για την προαγωνιστική ομάδα της ΝΕΠ

Κολύμβηση: Επιτυχίες για την προαγωνιστι...

Στο Αγρίνιο

Πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησε και η Προαγωνιστική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ στην Ημερίδα που διοργανώθηκε το Σάββατο στο Αγρίνιο για ηλικίες 9-10-11-12 ετών. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των «δελφινιών» (σε παρένθεση το έτος γέννησης κάθε αθλητή-τριας):

Θεοδώρα Αποστολοπούλου (2006): 2η στα 200μ. ελ. (2.43.69), 4η στα 50μ. πετ. (39.42), 3η στα 100μ. πετ. (1.32.59)

Παναγιώτα Γιαννακοπούλου (2006): 2η στα 100μ. ελ. (1.16.38), 1η στα 50μ. πετ. (36.76), 1η στα 100μ. πετ. (1.21.43)

Νικολία Μιχαλάτου (2006): 5η στα 50μ. ελ. (41.94), 7η στα 100μ. ελ. (1.31.19), 2η στα 100μ. πρόσθ. (1.48.23)

Δημήτρης Βουκελάτος (2007): 4ος στα 50μ. ελ. (38.49), 1ος στα 100μ. ελ. (1.24.85), 4ος στα 50μ. ύπτ. (48.71)

Χρήστος Βουκελάτος (2007): 4ος στα 50μ. ελ. (40.37), 3ος στα 50μ. πρόσθ. (58.64)

Πένυ Γιαλέρνιου (2007): 6η στα 50μ. ελ. (44.70), 5η στα 100μ. ελ. (1.36.04), 5η στα 50μ. ύπτ. (54.29)

Σπύρος Δημόπουλος (2007): 2ος στα 50μ. ελ. (38.36), 3ος στα 50μ. πετ. (46.43), 1ος στα 200μ. Μ.Α. (3.30.75)

Νίκη Μπατιστάτου (2007): 3η στα 50μ. πετ. (44.07), 3η στα 100μ. πετ. (1.45.54), 1η στα 50μ. πρόσθ. (48.71)

Αποστολία Σκούτα (2007): 1η στα 200μ. ελ. (2.41.02), 1η στα 400μ. ελ. (5.34.47), 1η στα 50μ. πετ. (37.12)

Ανδρέας Τσίπης (2007): 1ος στα 50μ. ύπτ. (40.77), 1ος στα 100μ. ύπτ. (1.28.68), 2ος στα 200μ. ύπτ. (3.03.37)

Αναστασία Αναστασίου (2008): 1η στα 100μ. ελ. (1.27.22), 2η στα 100μ. ύπτ. (1.39.63)

Βασιλική Βαρβατσούλη (2008): 1η στα 50μ. ελ. (40.54), 2η στα 100μ. ελ. (1.35.63)

Χριστίνα Γεραμούτσου (2008): 4η στα 50μ. πρόσθ. (59.25), 3η στα 100μ. πρόσθ. (2.07.96)

Νάντια Ζήκου (2008): 1η στα 200μ. ελ. (23.09.46), 1η στα 200μ. Μ.Α. (3.36.33)

Δήμητρα Κοντάκου (2008): 3η στα 100μ. ύπτ. (1.43.18), 1η στα 100μ. Μ.Α. (1.45.23)

Δημήτρης Μιχαλάτος (2008): 4ος στα 50μ. ελ. (44.87), 1ος στα 100μ. πρόσθ. (2.00.36)

Αλέξανδρος Μπαράκος (2008): 5ος στα 50μ. ύπτ. (55.58), 4ος στα 50μ. πρόσθ. (1.03.64)

Ανδριάνα Πλούμη (2008): 1η στα 50μ. πρόσθ. (52.39), 1η στα 100μ. πρόσθ. (1.51.19)

Ανδρέας Σαράντης (2008): 7ος στα 50μ. ελ. (19.18), 2ος στα 100μ. ελ. (1.50.13)

Γεράσιμος Στεφανάτος (2008): 2ος στα 50μ. πρόσθ. (59.85), 3ος στα 100μ. ελ. (1.54.14)

Αγγελος Τρίγγος (2008): 2ος στα 50μ. πετ. (48.22), 2ος στα 200μ. Μ.Α. (1.30.75)

Πέτρος Χριστοφής (2008): 8ος στα 50μ. ελ. (50.40), 6ος στα 50μ. ύπτ. (56.01), Φ.
Χρυσανθακόπουλος (2008): 1ος στα 200μ. ελ. (2.59.39), 1ος στα 200μ. Μ.Α. (3.24.66)

Κωνσταντίνα Καούρη (2009): 1η στα 50μ. ύπτ. (54.08), 1η στα 50μ. πρόσθ. (58.70).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο Ευρωκοινοβούλιο ο τεχνικός διευθυντής της Παναχαϊκής Κώστας Κατσουράνης - Θα μιλήσει για τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Sports