Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

Ολα τα μετάλλια της Αχαΐας στο πρωτάθλημα Νέων- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι πρώτοι των πρώτων με τα περισσότερα μ...

Οι πρώτοι των πρώτων με τα περισσότερα μετάλλια: Στάσα Ανδριοπούλου - Ηλίας Αργύρης

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

41ο πρωτάθλημα νέων ανδρών - νέων γυναικών (Κ23)

Περισσότεροι από 1000 αθλήτριες και αθλητές από όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν σήμερα και αύριο (11-12/7) σε ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου νέων (Κ23) στις Σέρρες, ανάμεσά τους και οι κορυφαίοι Αχαιοί!

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων ανδρών ξεκίνησε το 1977 και ήταν «κλειστό» αφορούσε αποκλειστικά τις ηλικίες 20, 21 και 22 ετών, αργότερα προστέθηκαν και οι έφηβοι 2ης χρονιάς (19 ετών).

Στις πέντε δεκαετίες της διοργάνωσης η Αχαΐα έχει πανηγυρίσει συνολικά 253 μετάλλια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στον ανώμαλο δρόμο.

Τα 95 είναι χρυσά, τα 84 ασημένια και τα 74 χάλκινα. Ανά σωματείο έχουμε:

Ολυμπιάδα 104

Παναχαϊκή 41

Πέλοπας 25

Έσπερος 2004 12

Κούρος 11

Προμηθέας 9

Αθηνόδωρος Αιγίου 8

Πάτραι 7

Αίολος 7

Εσπερος Πάτρας 2

ΕΦΑ Αιγίου 2,

ενώ ακόμα 25 μετάλλια κατέκτησαν Αχαιοί αθλητές αγωνιζόμενοι σε 8 σωματεία εκτός νομού (ΓΑΣ Χολαργού, ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομοτηνής, Τρίτων Θεσσαλονίκης, ΑΟ Πεύκης, Ολυμπιακή Δομή Θεσσαλονίκης, Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων, Πανελλήνιος Αθήνας και ΟΦΚΑ Σερρών).

Συνολικά 114 είναι οι αθλητές που  κατέκτησαν τα 263 μετάλλια στο Νέων. Την αρχή και μάλιστα με νταμπλ μεταλλίων έκανε το 1977 ο αδικοχαμένος σε τροχαίο, Πέτρος Παπαγεωργίου του Πάτραι, ενώ τελευταία προσθήκη είναι αυτή του Γιάννη Γιαννακόπουλου του Πέλοπα, φέτος στο δεκάρι.

Τα περισσότερα έχει οω Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας, 8, ενώ από τις Νέες η Στάσα Ανδριοπούλου, 10 φορές ανέβηκε στο βάθρο!

Αναλυτικά όλα τα μετάλλια:

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΕΟΙ

1970 6.000μ. ανωμάλου 1 Λίτσας Χαρίλαος Ολυμπιάδα

1971 6.000μ. ανωμάλου 2 Λίτσας Χαρίλαος Ολυμπιάδα

1973 6.000μ. ανωμάλου 2 Τρεχλής Βλάσσης ΕΦΑ Αιγίου

1977 5.000μ. 1 Παπαγεωργίου Πέτρος Πάτραι

1977 10.000μ. 1 Παπαγεωργίου Πέτρος Πάτραι

1978 8.000μ. ανωμάλου 1 Παπαγεωργίου Πέτρος Πάτραι

1982 10.000μ. 2 Ανδριόπουλος Σπύρος Πάτραι

1982 10.000μ. 3 Τάνταρος Γιώργος Παναχαϊκή

1982 5.000μ. 3 Ανδριόπουλος Σπύρος Πάτραι

1983 10.000μ. 1 Ανδριόπουλος Σπύρος Πάτραι

1983 5.000μ. 1 Ανδριόπουλος Σπύρος Πάτραι

1984 100μ. 2 Βαγενάς Μιχάλης ΕΦΑ Αιγίου

1986 8.000μ. ανωμάλου 2 Βανταράκης Αντώνης Παναχαϊκή

1987 8.000μ. ανωμάλου 1 Γκότσης Αλέξης Εσπερος

1987 8.000μ. ανωμάλου 2 Κουβαράς Νίκος Ολυμπιάδα

1988 8.000μ. ανωμάλου 1 Γκότσης Αλέξης Εσπερος

1988 8.000μ. ανωμάλου 3 Κουβαράς Νίκος Ολυμπιάδα

1989 3.000μ. στιπλ 2 Σουβαλιώτης Βασίλης Προμηθέας

1990 100μ. 1 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1990 8.000μ. ανωμάλου 1 Κουβαράς Κώστας Ολυμπιάδα

1990 10.000μ. 2 Κουβαράς Κώστας Ολυμπιάδα

1990 4Χ100μ. 2 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1990 4Χ100μ. 2 Κουτρουμπάνος Σάκης Παναχαϊκή

1990 4Χ100μ. 2 Πρεμέτης Γιώργος Παναχαϊκή

1990 4Χ100μ. 2 Αδαμόπουλος Παναγιώτης Παναχαϊκή

1991 8.000μ. ανωμάλου 1 Κουβαράς Κώστας Ολυμπιάδα

1992 200μ. 1 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1993 Υψος 1 Τομαράς Δημήτρης Προμηθέας

1994 Υψος 1 Τομαράς Δημήτρης Προμηθέας

1995 20.000μ. βάδην 1 Θανόπουλος Λευτέρης Ολυμπιάδα

1995 Σφαίρα 3 Γαλάνης Γιάννης Ολυμπιάδα

1996 400μ. εμπόδια 2 Ριχάνης Βασίλης Ολυμπιάδα

1997 200μ. 2 Γρηγορόπουλος Νίκος Ολυμπιάδα

1997 4Χ400μ. 2 Τσαγκαράτος Παρασκευάς Ολυμπιάδα

1997 4Χ400μ. 2 Γρηγορόπουλος Νίκος Ολυμπιάδα

1997 4Χ400μ. 2 Παναγόπουλος Φίλιππας Ολυμπιάδα

1997 4Χ400μ. 2 Λεβιδιώτης Κώστας Ολυμπιάδα

1997 800μ. 3 Τσαγκαράτος Παρασκευάς Ολυμπιάδα

1997 20.000μ. βάδην 3 Κουλούρης Γιώργος Ολυμπιάδα

1998 10.000μ. βάδην 2 Παπανικολάου Γιώργος Ολυμπιάδα

1998 200μ. 3 Γρηγορόπουλος Νίκος Ολυμπιάδα

1998 400μ. εμπόδια 3 Ριχάνης Βασίλης Ολυμπιάδα

1998 10.000μ. βάδην 3 Κουλούρης Γιώργος Ολυμπιάδα

1999 20.000μ. βάδην 1 Παπανικολάου Γιώργος Ολυμπιάδα

1999 400μ. εμπόδια 2 Ριχάνης Βασίλης Ολυμπιάδα

2001 800μ. 3 Βελισσαρόπουλος Ακης Προμηθέας

2002 1.500μ. 1 Κουτρίκης Αντώνης Εσπερος 2004

2002 20.000μ. βάδην 2 Σπηλιόπουλος Αλέξης Ολυμπιάδα

2003 200μ. 1 Λέγουρας Χρήστος Προμηθέας

2003 1.500μ. 2 Διαμαντόπουλος Σπύρος Εσπερος 2004

2004 100μ. 1 Παπαζαφείρης Κώστας Ολυμπιάδα

2004 1.500μ. 1 Κουτρίκης Αντώνης Εσπερος 2004

2004 1.500μ. 3 Διαμαντόπουλος Σπύρος ΟΦΚΑ Σερρών

2005 800μ. 1 Κουτρίκης Αντώνης Εσπερος 2004

2005 100μ. 2 Παπαζαφείρης Κώστας Ολυμπιάδα

2006 20.000μ. βάδην 2 Καυκάς Γιάννης Κούρος

2006 110μ. εμπόδια 3 Μητρόπουλος Φώτης Ολυμπιάδα

2006 5.000μ. 3 Σπυράτος Μιχάλης Προμηθέας

2007 800μ. 1 Κουτρίκης Αντώνης Ολυμπιάδα

2007 1.500μ. 1 Κουτρίκης Αντώνης Ολυμπιάδα

2007 8.000μ. ανωμάλου 2 Κουτρίκης Αντώνης Ολυμπιάδα

2008 1.500μ. 3 Βουτσινάς Γρηγόρης Πέλοπας

2008 20.000μ. βάδην 2 Χρυσικός Βασίλης Ολυμπιάδα

2009 3.000μ. στιπλ 1 Βουτσινάς Γρηγόρης Πέλοπας

2009 5.000μ. 2 Σίμας Θόδωρος Προμηθέας

2009 20.000μ. βάδην 3 Χρυσικός Βασίλης Ολυμπιάδα

2009 8.000μ. ανωμάλου 3 Σίμας Θόδωρος Προμηθέας

2009 10.000μ. 3 Βουτσινάς Παναγιώτης Πέλοπας

2010 3.000μ. στιπλ 1 Βουτσινάς Παναγιώτης Πέλοπας

2010 Σφαίρα 2 Ακτύπης Παναγιώτης Αίολος

2010 20.000μ. βάδην 3 Χρυσικός Βασίλης Ολυμπιάδα

2010 Σφαίρα 3 Θεοδώρου Γεράσιμος Ολυμπιακή Δομή Θεσσαλονίκης

2010 Δίσκος 3 Ακτύπης Παναγιώτης Αίολος

2011 20.000μ. βάδην 1 Ξυπολιάς Κώστας Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2011 Σφαίρα 1 Θεοδώρου Γεράσιμος Ολυμπιακή Δομή Θεσσαλονίκης

2011 1.500μ. 3 Βαγγελάκος Κώστας Ολυμπιάδα

2011 20.000μ. βάδην 3 Μουζάκης Παναγιώτης Ολυμπιάδα

2011 3.000μ. στιπλ 3 Βουτσινάς Παναγιώτης Πέλοπας

2012 10.000μ. 1 Βουτσινάς Παναγιώτης Πέλοπας

2012 3.000μ. στιπλ 2 Βουτσινάς Γρηγόρης Πέλοπας

2012 Σφαίρα 2 Θεοδώρου Γεράσιμος Ολυμπιακή Δομή Θεσσαλονίκης

2012 20.000μ. βάδην 2 Ξυπολιάς Κώστας Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2012 1.500μ. 3 Βαγγελάκος Κώστας Ολυμπιάδα

2012 20.000μ. βάδην 3 Μουζάκης Παναγιώτης Ολυμπιάδα

2013 20.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2013 Σφαίρα 1 Θεοδώρου Γεράσιμος Ολυμπιακή Δομή Θεσσαλονίκης

2013 3.000μ. στιπλ 2 Βουτσινάς Παναγιώτης Πέλοπας

2013 8.000μ. ανωμάλου 3 Βουτσινάς Παναγιώτης Πέλοπας

2015 20.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2015 Σφαίρα 2 Καταβάτης Ηλίας Αίολος

2015 20.000μ. βάδην 3 Κραβαριώτης Σάββας Ολυμπιάδα

2016 20.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2017 20.000μ. βάδην 1 Τσορδιάς Δημήτρης Ολυμπιάδα

2017 20.000μ. βάδην 2 Κραβαριώτης Σάββας Ολυμπιάδα

2017 10.000μ. 3 Γιούρα Ντένις Εσπερος 2004

2018 20.000μ. βάδην 1 Τσορδιάς Δημήτρης Ολυμπιάδα

2018 8.000μ. ανωμάλου 2 Γιούρα Ντένις Εσπερος 2004

2018 800μ. 3 Γιούρα Αουρέλ Εσπερος 2004

2018 5.000μ. 3 Γιουρα Ντένις Εσπερος 2004

2019 3.000μ. στιπλ 3 Ιατρόπουλος Κώστας Αθηνόδωρος

2020 8.000μ. ανωμάλου 1 Ιατρόπουλος Κώστας Αθηνόδωρος

2020 400μ. εμπόδια 1 Κουτράκος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2020 400μ. 3 Ορφανόπουλος Ιωσήφ Ολυμπιάδα

2020 800μ. 3 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα

2021 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2021 4Χ400μ. 1 Ορφανόπουλος Ιωσήφ Ολυμπιάδα

2021 4Χ400μ. 1 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα

2021 4Χ400μ. 1 Μπελεζίνης Σάκης Ολυμπιάδα

2021 Μήκος 3 Ανδρεοσόπουλος Αγγελος Κούρος

2021 Υψος 3 Καΐπης Μιχαήλ Κούρος

2022 4Χ400μ. 1 Μπελεζίνης Σάκης Ολυμπιάδα

2022 4Χ400μ. 1 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα

2022 4Χ400μ. 1 Ορφανόπουλος Ιωσήφ Ολυμπιάδα

2022 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2022 20.000μ. βάδην 1 Μπαχός Ανδρέας – Ελευθέριος Αθηνόδωρος

2022 800μ. 3 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα

2022 Υψος 3 Καΐπης Μιχαήλ Κούρος

2023 4Χ400μ. 1 Ορφανόπουλος Ιωσήφ Ολυμπιάδα

2023 4Χ400μ. 1 Καγκελάρης Βαγγέλης Ολυμπιάδα

2023 4Χ400μ. 1 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα

2023 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2023 Υψος 2 Βαρβίας Γιάννης ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομοτηνής

2023 800μ. 3 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα

2023 Υψος 3 Καΐπης Μιχαήλ Κούρος

2023 20.000μ. βάδην 3 Μπαχός Ανδρέας – Ελευθέριος Αθηνόδωρος

2024 10.000μ. βάδην 2 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2024 4Χ400μ. 3 Μπελεζίνης Σάκης Ολυμπιάδα

2024 4Χ400μ. 3 Καγκελάρης Βαγγέλης Ολυμπιάδα

2024 4Χ400μ. 3 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα

2024 4Χ400μ. 3 Ορφανόπουλος Ιωσήφ Ολυμπιάδα

2024 800μ. 3 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2024 1.500μ. 3 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2025 1.500μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2025 800μ. 2 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα

2025 1.500μ. 2 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2025 400μ. εμπόδια 2 Εμμανουηλίδης Ορέστης Ολυμπιάδα

2025 20.000μ. βάδην 2 Καυκαλιάς Γιώργος Ολυμπιάδα

2025 10.000μ. βάδην 3 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2026 8.000μ. ανωμάλου 1 Βεδουράς Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2026 10.000μ. 2 Γιαννακόπουλος Γιάννης Πέλοπας

ΝΕΕΣ

1989 Δίσκος 1 Λάμπουρα Αμαλία Πανελλήνιος Αθήνας

1990 Δίσκος 1 Λάμπουρα Αμαλία Πανελλήνιος Αθήνας

1992 10.000μ. βάδην 3 Κουκουλά Ηρώ Παναχαϊκή

1994 10.000μ. βάδην 2 Κουκουλά Ηρώ Παναχαϊκή

1995 200μ. 1 Δημοπούλου Κασσιανή Ολυμπιάδα

1995 5.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1995 10.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1995 10.000μ. βάδην 1 Τσότρα Γιώτα Ολυμπιάδα

1996 200μ. 1 Δημοπούλου Κασσιανή Ολυμπιάδα

1996 10.000μ. βάδην 1 Τσότρα Γιώτα Ολυμπιάδα

1996 10.000μ. 2 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1996 5.000μ. 2 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1997 5.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1997 10.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1997 10.000μ. βάδην 1 Παρασκευοπούλου Σοφία Παναχαϊκή

1997 10.000μ. βάδην 3 Σάρρα Αμαλία Προμηθέας

1998 5.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1998 10.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1998 10.000μ. βάδην 1 Μακρή Αγγελική Ολυμπιάδα

1998 3.000μ. ανωμάλου 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1998 10.000μ. βάδην 2 Λιαπάτη Ελσα Ολυμπιάδα

1999 10.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1999 5.000μ. 2 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1999 4Χ100μ. 2 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

1999 4Χ100μ. 2 Ανδριοπούλου Νίκη Παναχαϊκή

1999 4Χ100μ. 2 Τσενίκογλου Μαρία Παναχαϊκή

1999 4Χ100μ. 2 Τζουμέρκα Αλεξάνδρα Παναχαϊκή

1999 Σφαίρα 3 Τζόλα Γεωργία ΟΦΚΑ Σερρών

2000 4Χ100μ. 1 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2000 4Χ100μ. 1 Ανδριοπούλου Νίκη Παναχαϊκή

2000 4Χ100μ. 1 Τζουμέρκα Αλεξάνδρα Παναχαϊκή

2000 4Χ100μ. 1 Τσενίκογλου Μαρία Παναχαϊκή

2002 200μ. 2 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2002 4Χ100μ. 2 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2002 4Χ100μ. 2 Ανδριοπούλου Νίκη Παναχαϊκή

2002 4Χ100μ. 2 Τζουμέρκα Αλεξάνδρα Παναχαϊκή

2002 4Χ100μ. 2 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2002 5.000μ. 2 Αρματά Σοφία Ολυμπιάδα

2002 100μ. 3 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2002 10.000μ. 3 Αρματά Σοφία Ολυμπιάδα

2003 100μ. 1 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2003 200μ. 1 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2003 1.500μ. 1 Χριστοπούλου Μαρία Εσπερος 2004

2003 Υψος 1 Στεργίου Αντωνία Ολυμπιάδα

2003 800μ. 2 Χριστοπούλου Μαρία Εσπερος 2004

2003 5.000μ. 2 Αρματά Σοφία Ολυμπιάδα

2003 100μ. εμπόδια 3 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2004 200μ. 1 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2004 Υψος 1 Στεργίου Αντωνία Πανελλήνιος Αθήνας

2004 1.500μ. 1 Χριστοπούλου Μαρία Εσπερος 2004

2004 1.500μ. 2 Αλαμπασύνη Κατερίνα Εσπερος 2004

2004 100μ. εμπόδια 2 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2004 4Χ100μ. 2 Πίγκου Δήμητρα Παναχαϊκή

2004 4Χ100μ. 2 Βασιλοπούλου Θεοδώρα Παναχαϊκή

2004 4Χ100μ. 2 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2004 4Χ100μ. 2 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2004 100μ. 3 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2005 Υψος 1 Στεργίου Αντωνία Πανελλήνιος Αθήνας

2005 Μήκος 3 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2006 Υψος 3 Στεργίου Αντωνία Πανελλήνιος Αθήνας

2007 Υψος 1 Στεργίου Αντωνία Κούρος

2008 10.000μ. 2 Ρήγα Σοφία Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2008 5.000μ. 2 Ρήγα Σοφία Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2008 Σφύρα 3 Αναγνωστοπούλου Σπυριδούλα Αίολος

2008 4.000μ. ανωμάλου 3 Ρήγα Σοφία Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2009 6.000μ. ανωμάλου 1 Ρήγα Σοφία Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2009 10.000μ. 1 Ρήγα Σοφία Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2009 Σφύρα 2 Αναγνωστοπούλου Σπυριδούλα Αίολος

2009 5.000μ. 2 Ρήγα Σοφία Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2009 100μ. εμπόδια 3 Πέγκα Δήμητρα Πέλοπας

2010 5.000μ. 1 Ρήγα Σοφία Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2010 10.000μ. 1 Ρήγα Σοφία Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2010 Υψος 3 Κυριακοπούλου Κατερίνα Παναχαϊκή

2010 Σφύρα 3 Αναγνωστοπούλου Σπυριδούλα Αίολος

2011 Υψος 2 Κυριακοπούλου Κατερίνα Παναχαϊκή

2011 800μ. 3 Μαρτζάκλη Νίκη Κούρος

2011 1.500μ. 3 Μαρτζάκλη Νίκη Κούρος

2011 Σφύρα 3 Αναγνωστοπούλου Σπυριδούλα Αίολος

2011 6.000μ. ανωμάλου 3 Μαρτζάκλη Νίκη Κούρος

2012 Υψος 3 Κυριακοπούλου Κατερίνα Παναχαϊκή

2013 Υψος 1 Κυριακοπούλου Κατερίνα Παναχαϊκή

2013 3.000μ. στιπλ 3 Κυδωνιάτη Ελένη Πέλοπας

2014 400μ. 1 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2014 10.000μ. 2 Λάμπρου Μαρία ΑΟ Πεύκης

2014 100μ. εμπόδια 3 Γιάχου Ασημίνα Παναχαϊκή

2015 4Χ100μ. 2 Μακρή - Ρηγίνου Κάλη Ολυμπιάδα

2015 4Χ100μ. 2 Μαντά Πολυτίμη Ολυμπιάδα

2015 4Χ100μ. 2 Ασημακοπούλου Δανάη Ολυμπιάδα

2015 4Χ100μ. 2 Παπαβασιλοπούλου Μαρία Ολυμπιάδα

2015 20.000μ. βάδην 3 Αντωνοπούλου Ιωάννα Ολυμπιάδα

2016 400μ. 1 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2016 4Χ100μ. 2 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2016 4Χ100μ. 2 Παπαβασιλοπούλου Μαρία Ολυμπιάδα

2016 4Χ100μ. 2 Ευστρατίου Χριστίνα Ολυμπιάδα

2016 4Χ100μ. 2 Μαντά Πολυτίμη Ολυμπιάδα

2016 20.000μ. βάδην 2 Πελεκάνου Χρύσα Ολυμπιάδα

2017 400μ. 1 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2017 4Χ400μ. 1 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2017 4Χ400μ. 1 Μαντά Πολυτίμη Ολυμπιάδα

2017 4Χ400μ. 1 Δαγρέ Κατερίνα Ολυμπιάδα

2017 4Χ400μ. 1 Μαρκοπούλου Βασιλική Ολυμπιάδα

2017 Επταθλο 2 Μαρκοπούλου Βασιλική Ολυμπιάδα

2018 400μ. 1 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2018 20.000μ. βάδην 1 Αλικανιώτη Σοφία Ολυμπιάδα

2019 200μ. 2 Μαντά Πολυτίμη Ολυμπιάδα

2020 4Χ100μ. 1 Μπαϊράμη – Γαρδικιώτη Ευθυμία Τρίτων Θεσ.

2021 Τριπλούν 3 Ντουλαπτσή – Τέιβεν Δάφνη Κούρος

2021 100μ. εμπόδια 3 Γιαννάδη Μαρίνα Αθηνόδωρος

2021 20.000μ. βάδην 3 Σεφεριάδη Μαρία Ολυμπιάδα

2023 10.000μ. 2 Βυθούλκα Μαρία – Ανθή Πέλοπας

2024 Υψος 2 Παπανδρεοπούλου Καλλιόπη Κούρος

2024 6.000μ. ανωμάλου 3 Βυθούλκα Μαρία – Ανθή Πέλοπας

2025 400μ. 3 Καρέλα Αναστασία ΓΑΣ Χολαργού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Sports
Στίβος
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039d\u03ad\u03c9\u03bd \u03b1\u03bd\u03b4\u03c1\u03ce\u03bd - \u03bd\u03ad\u03c9\u03bd \u03b3\u03c5\u03bd\u03b1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd","\u0397\u03bb\u03af\u03b1\u03c2 \u0391\u03c1\u03b3\u03cd\u03c1\u03b7\u03c2","\u039f\u03bb\u03c5\u03bc\u03c0\u03b9\u03ac\u03b4\u03b1"," \u03a0\u03b1\u03bd\u03b1\u03c7\u03b1\u03ca\u03ba\u03ae","\u03a0\u03ad\u03bb\u03bf\u03c0\u03b1\u03c2","\u0388\u03c3\u03c0\u03b5\u03c1\u03bf\u03c2","\u0391\u03b8\u03b7\u03bd\u03cc\u03b4\u03c9\u03c1\u03bf\u03c2 \u0391\u03b9\u03b3\u03af\u03bf\u03c5","\u039a\u03bf\u03cd\u03c1\u03bf\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ce\u03bd"]
837380
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports