Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Βασιλιάς Κάρολος της Αγγλίας Κέιτ Μίντλετον
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPORTS

/

"Πέταγαν" οι μικροί κολυμβητές της ΝΕΠ στο Χαϊδάρι

"Πέταγαν" οι μικροί κολυμβητές...

Δείτε όλα τα αποτελέσματα

Εξαιρετικές ήταν οι οι επιδόσεις των μικρών κολυμβητών και κολυμβητριών της ΝΕΠ, ηλικίας 9 και 10 ετών, στους Πανελλήνιους Αγώνες Προαγωνιστικών Κατηγοριών που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στο κολυμβητήριο του Χαϊδαρίου.

Η προπονήτρια Αννα Λυκούδη έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από τα μετάλλια και από τις εμφανίσεις των αθλητών και των αθλητριών της, ενώ όλο το τμήμα δέχτηκε συγχαρητήρια από τον πρόεδρο της ΝΕΠ, Μανόλη Τσουραμάνη και από τα άλλα μέλη της διοίκησης.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα (σε παρένθεση το έτος γέννησης):

Ευστάθιος Γεωργακάκης (2007): 15ος στα 100μ. ελ. (1.17.20), 12ος στα 200μ. Μ.Α. (3.10.40).

Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος (2007): 19ος στα 100μ. ελ. (1.18.45), 11ος στα 200μ. ελ. (2.45.00).

Δήμητρα Θανοπούλου (2007): 6η στα 50μ. πρόσθ. (46.09), 5η στα 100μ. πρόσθ. (1.38.71).

Αργυρώ Λιβαθυνού (2007): 13η θέση στα 50μ. ύπτ. (41.84), 3η στα 50μ. πετ. (37.48).

Νίκη Μπατιστάτου (2007): 31η στα 50μ. ύπ. (46.25), 11η στα 200μ. Μ.Α. (3.27.01).

Αποστολία Σκούτα (2007): 2η στα 50μ. ελ. (32.20), 1η στα 100μ. ελ. (1.10.30).

Αριστείδης Σταθόπουλος (2007): 4ος στα 50μ. πρόσθ. (43.64), 11ος στα 100μ. πρόσθ. (1.39.45).

Ανδρέας Τσίπης (2007): 10ος στα 50μ. ύπτ. (41.36), 9ος στα 100μ. ύπτ. (1.30.31).

Αναστασία Αναστασίου (2008): 23η στα 50μ. ελ. (40.13), 43η στα 50μ. ύπτ. (50.20).

Νάντια Ζήκου (2008): 6η στα 50μ. ελ. (36.69), 11η στα 100μ. ελ. (1.25.93).

Δήμητρα Κοντάκου (2008): 17η στα 50μ. ύπτ. (45.88), 19η στα 50μ. πρόσθ. (52.91).

Φαίδων Μουμούρης (2008): 10ος στα 100μ. ελ. (1.25.06), 3ος στα 50μ. πρόσθ. (47.32).

Βασ. Μπουροπούλου (2008): 17η στα 100μ. ελ. (1.27.94), 10η στα 50μ. πρόσθ. (50.68).

Βερόνικα Πεφάνη (2008): 4η στα 50μ. ύπτ. (43.34), 11η στα 50μ. πετ. (46.87).

ΟΜΑΔΙΚΑ

4x50μ. Μικτή Ομαδική Κορίτσια 9 ετών: 7η θέση (3.08.82).

4x50μ. Μικτή Ομαδική Κορίτσια 10 ετών: 3η θέση (2.41.86).

4x50μ. Μικτή Ομαδική Αγόρια 10 ετών: 13η θέση (2.52.58).

4x50μ. Ελεύθερο Κορίτσια 9 ετών: 4η θέση (2.36.88).

4x50μ. Ελεύθερο Κορίτσια 10 ετών: 2η θέση (2.23.54).

4x50μ. Ελεύθερο Αγόρια 10 ετών: 4η θέση (2.22.36).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σάρωσαν οι κολυμβητές της ΝΕΠ στο Περιστέρι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Sports